Prijzen Voor 2020 Upper Deck NHL Star Rookies Box Set Hockey Kaarten
    
    
        2020 Upper Deck NHL Star Rookies Box Set kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '20 Upper Deck NHL Star Rookies Box Set
Hockey Kaarten.  
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
    
        
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2020 Upper Deck NHL Star Rookies Box Set aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Duurste, Goedkoopste
You own: 0 / 24 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov #25 [RC] | $2.97 | $20.00 | $37.58 |  | |
| Alexis Lafreniere #1 [RC] | $1.27 |  | |||
| Connor McMichael #2 [RC] | $0.25 |  | |||
| Olli Juolevi #3 [RC] | $0.25 | $35.70 |  | ||
| Nick Robertson #4 [RC] | $0.25 |  | |||
| Liam Foudy #5 [RC] | $0.25 |  | |||
| Timothy Liljegren #6 [RC] | $0.25 |  | |||
| Ty Dellandrea #7 [RC] | $0.25 |  | |||
| Gabe Vilardi #8 [RC] | $0.25 |  | |||
| Josh Norris #9 [RC] | $1.25 | $3.14 |  | ||
| Philipp Kurashev #10 [RC] | $0.25 |  | |||
| Arthur Kaliyev #11 [RC] | $1.29 |  | |||
| Thomas Harley #12 [RC] | $1.54 |  | |||
| Ty Smith #13 [RC] | $0.25 |  | |||
| Dylan Cozens #14 [RC] | $1.12 |  | |||
| K'Andre Miller #15 | $0.25 |  | |||
| Peyton Krebs #16 [RC] | $0.25 |  | |||
| Victor Soderstrom #17 [RC] | $0.25 |  | |||
| Nils Hoglander #18 [RC] | $1.58 | $2.94 | $8.50 |  | |
| Ian Mitchell #19 [RC] | $0.25 |  | |||
| Bowen Byram #21 [RC] | $1.29 |  | |||
| Alexander Romanov #22 [RC] | $0.25 |  | |||
| Tim Stutzle #23 [RC] | $1.64 | $19.95 | $22.26 |  | |
| Ilya Sorokin #24 [RC] | $1.29 | $9.61 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            