Prijzen Voor 2024 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup Hockey Kaarten
    
    
        2024 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '24 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup
Hockey Kaarten.  Set Code: RUN
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
    
        
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 2024 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Duurste,
            Goedkoopste
            
            
            Base Set: 2024 Upper Deck Black Diamond
            
        
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Upper Deck Black Diamond Run for the Cup
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Bedard #RUN-CB /99 | $25.92 | $49.15 | $137.59 |  | |
| Cutter Gauthier #RUN-CG /99 | $17.24 | $36.05 | $101.62 |  | |
| Chris Kreider #RUN-CK /99 | $4.00 | $16.04 | $46.61 |  | |
| Elias Pettersson #RUN-EP /99 | $3.65 | $15.51 | $45.10 |  | |
| Conor Geekie #RUN-GE /99 | $8.30 | $22.55 | $64.51 |  | |
| Josh Doan #RUN-JD /99 | $7.45 | $21.25 | $60.91 |  | |
| Jack Eichel #RUN-JE /99 | $5.01 |  | |||
| Kyle Connor #RUN-KC /99 | $1.40 | $12.07 | $35.69 |  | |
| Logan Stankoven #RUN-LS /99 | $17.13 | $35.83 | $100.83 |  | |
| Macklin Celebrini #RUN-MC /99 | $25.86 | $49.00 | $136.96 |  | |
| Matvei Michkov #RUN-MM /99 | $51.42 | $87.56 | $242.74 |  | |
| Nathan MacKinnon #RUN-NM /99 | $20.25 | $40.58 | $113.99 |  | |
| Sidney Crosby #RUN-SC /99 | $25.26 | $50.82 | $142.01 |  | |
| Tim Stutzle #RUN-TS /99 | $2.76 | $14.17 | $41.46 |  | |
| Will Smith #RUN-WS /99 | $7.39 | $21.15 | $60.58 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            