Preços Para 1955 Topps Cartas de Beisebol
1955 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '55 Topps
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1955 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 209 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1955 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1955 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Koufax #123 [RC] | $591.40 | $240,000.00 | $288,000.00 |
|
|
| Roberto Clemente #164 [RC] | $1,390.36 | $581,250.01 | $697,500.00 |
|
|
| Hank Aaron #47 | $250.25 | $68,511.93 | $82,214.00 |
|
|
| Jackie Robinson #50 | $393.71 | $71,400.00 | $77,951.47 |
|
|
| Ted Williams #2 | $149.99 | $39,483.65 | $47,380.00 |
|
|
| Ernie Banks #28 | $99.00 | $31,720.00 | $38,064.00 |
|
|
| Harmon Killebrew #124 [RC] | $128.45 | $21,349.71 | $27,477.93 |
|
|
| Willie Mays #194 | $177.75 | $66,000.00 | $79,200.00 |
|
|
| Warren Spahn #31 | $43.32 | $3,037.00 | $8,692.60 |
|
|
| Al Kaline #4 | $70.00 | $17,385.00 | $20,862.00 |
|
|
| Ed Mathews #155 | $42.00 | $4,514.00 | $9,124.10 |
|
|
| Yogi Berra #198 | $107.00 | $25,200.00 | $25,941.81 |
|
|
| Phil Rizzuto #189 | $38.72 | $2,278.92 | $8,016.32 |
|
|
| Duke Snider #210 | $54.50 | $19,800.00 | $23,760.00 |
|
|
| Monte Irvin #100 | $14.00 | $5,229.00 | $6,275.00 |
|
|
| Ken Boyer #125 [RC] | $25.85 | $5,124.00 | $6,927.36 |
|
|
| Gil Hodges #187 | $40.84 | $8,504.70 | $8,828.19 |
|
|
| Complete Set | $6,496.50 |
|
|||
| Ted Kluszewski #120 | $8.89 | $4,440.00 | $5,328.00 |
|
|
| Don Zimmer #92 | $11.45 | $15,250.00 | $18,300.00 |
|
|
| Jim Gilliam #5 | $8.99 | $15,600.00 | $18,720.00 |
|
|
| Frank Sullivan #106 | $3.26 | $618.00 | $735.94 |
|
|
| Rube Walker #108 | $3.76 | $1,033.43 | $1,240.00 |
|
|
| Bill Skowron #22 | $9.49 | $1,347.04 | $2,184.57 |
|
|
| Ed Bailey #69 | $3.00 | $976.00 | $1,171.00 |
|
|
| Gene Conley #81 | $3.25 | $2,997.67 | $3,597.00 |
|
|
| Duane Pillette #168 | $8.82 | $308.07 | $2,019.49 |
|
|
| Sandy Amoros #75 | $7.01 | $5,640.00 | $6,768.00 |
|
|
| Dusty Rhodes #1 | $5.83 | $5,460.07 | $6,552.00 |
|
|
| Art Fowler #3 | $3.04 | $1,045.00 | $1,254.00 |
|
|
| Stan Hack #6 | $4.16 | $1,708.00 | $2,050.00 |
|
|
| Jim Hegan #7 | $3.43 | $1,650.00 | $1,980.00 |
|
|
| Hal Smith #8 | $3.58 | $1,736.00 | $2,083.00 |
|
|
| Bob Miller #9 | $4.10 | $144.00 | $12,810.00 |
|
|
| Bob Keegan #10 | $3.25 | $3,782.00 | $4,538.00 |
|
|
| Ferris Fain #11 | $4.26 | $6,710.00 | $8,052.00 |
|
|
| Jake Thies #12 | $3.26 | $1,403.00 | $1,684.00 |
|
|
| Fred Marsh #13 | $3.91 | $1,241.50 | $1,490.00 |
|
|
| Jim Finigan #14 | $3.25 | $282.00 | $701.34 |
|
|
| Jim Pendleton #15 | $4.23 | $2,196.00 | $2,635.00 |
|
|
| Roy Sievers #16 | $4.25 | $544.00 | $978.17 |
|
|
| Bobby Hofman #17 | $2.90 | $138.00 | $575.56 |
|
|
| Russ Kemmerer #18 | $2.76 | $255.00 | $727.18 |
|
|
| Billy Herman #19 | $3.56 | $15,250.00 | $18,300.00 |
|
|
| Andy Carey #20 | $4.12 | $2,928.00 | $3,514.00 |
|
|
| Alex Grammas #21 | $3.80 | $2,928.00 | $3,514.00 |
|
|
| Jack Parks #23 | $3.97 | $816.00 | $979.00 |
|
|
| Hal Newhouser #24 | $7.75 | $905.00 | $1,433.21 |
|
|
| Johnny Podres #25 | $6.75 | $4,060.00 | $4,872.00 |
|
|
| Dick Groat #26 | $5.28 | $1,543.00 | $1,852.00 |
|

