Preços Para 1978 Kellogg's Cartas de Beisebol
1978 Kellogg's lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '78 Kellogg's
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1978 Kellogg's vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 60 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1978 Kellogg's
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1978 Kellogg's | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Schmidt [3-D Super Stars] #3 | $3.55 | $70.27 | $146.66 |
|
|
| Eddie Murray #25 [RC] | $26.63 | $214.83 | $1,336.00 |
|
|
| Bucky Dent, Mike Schmidt, Steve Carlton [Panel] |
|
||||
| Eddie Murray, Garry Maddox, Len Randle [Panel] |
|
||||
| Steve Carlton #1 [3-D Super Stars] | $3.17 | $26.99 | $80.30 |
|
|
| Bucky Dent #2 | $2.11 | $38.62 | $62.36 |
|
|
| Mike Schmidt #3 | $12.40 | $48.05 | $131.23 |
|
|
| Ken Griffey #4 | $4.53 | $39.99 | $91.11 |
|
|
| Al Cowens #5 | $2.04 | $24.99 | $45.00 |
|
|
| George Brett #6 | $10.13 | $101.39 | $206.03 |
|
|
| Lou Brock #7 | $3.78 | $37.00 | $119.50 |
|
|
| Rich Gossage #8 | $3.00 | $49.48 | $113.40 |
|
|
| Tom Johnson #9 | $2.25 | $55.97 |
|
||
| George Foster #10 | $3.08 | $54.34 | $84.01 |
|
|
| Dave Winfield #11 | $5.74 | $44.00 | $165.68 |
|
|
| Dan Meyer #12 | $1.63 | $31.48 | $49.14 |
|
|
| Chris Chambliss #13 | $2.60 | $44.80 | $89.00 |
|
|
| Paul Dade #14 | $2.07 | $49.00 |
|
||
| Jeff Burroughs #15 | $1.29 | $44.00 | $54.55 |
|
|
| Jose Cruz #16 | $2.09 | $28.00 | $58.28 |
|
|
| Mickey Rivers #17 | $2.41 | $42.37 | $155.03 |
|
|
| John Candelaria #18 | $2.00 | $36.84 | $82.00 |
|
|
| Ellis Valentine #19 | $1.32 | $27.87 | $114.50 |
|
|
| Hal McRae #20 | $1.94 | $35.26 | $181.29 |
|
|
| Dave Rozema #21 | $2.57 | $44.26 | $50.00 |
|
|
| Lenny Randle #22 | $3.03 | $12.08 | $52.00 |
|
|
| Willie McCovey #23 | $3.83 | $34.00 | $250.65 |
|
|
| Ron Cey #24 | $2.45 | $18.55 | $70.99 |
|
|
| Larry Bowa #26 | $2.24 | $40.35 | $164.03 |
|
|
| Tom Seaver #27 | $4.98 | $47.50 | $252.49 |
|
|
| Garry Maddox #28 | $2.72 | $28.50 | $45.00 |
|
|
| Rod Carew #29 | $4.07 | $95.50 | $484.99 |
|
|
| Thurman Munson #30 | $4.93 | $76.26 | $387.00 |
|
|
| Garry Templeton #31 | $2.31 | $54.60 | $54.86 |
|
|
| Eric Soderholm #32 | $1.19 | $22.00 | $48.53 |
|
|
| Greg Luzinski #33 | $3.00 | $85.00 | $102.00 |
|
|
| Reggie Smith #34 | $2.46 | $43.44 | $56.55 |
|
|
| Dave Goltz #35 | $2.09 | $16.98 | $38.00 |
|
|
| Tommy John #36 | $2.00 | $30.00 | $92.01 |
|
|
| Ralph Garr #37 | $1.71 | $34.50 | $77.00 |
|
|
| Alan Bannister #38 | $1.60 | $15.00 | $167.76 |
|
|
| Bob Bailor #39 | $1.77 | $33.78 | $68.00 |
|
|
| Reggie Jackson #40 | $10.72 | $45.00 | $166.42 |
|
|
| Cecil Cooper #41 | $1.94 | $14.95 | $44.07 |
|
|
| Burt Hooton #42 | $2.76 | $27.25 | $270.61 |
|
|
| Sparky Lyle #43 | $2.01 | $9.00 | $50.99 |
|
|
| Steve Ontiveros #44 | $2.26 | $51.00 | $61.00 |
|
|
| Rick Reuschel #45 | $1.84 | $13.01 | $190.35 |
|
|
| Lyman Bostock #46 | $2.21 | $31.40 | $68.00 |
|
|
| Mitchell Page #47 | $2.36 | $5.15 | $63.53 |
|

