Preços Para 1991 Donruss Highlights Cartas de Beisebol
1991 Donruss Highlights lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '91 Donruss Highlights
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1991 Donruss Highlights vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 32 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Donruss Highlights
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1991 Donruss Highlights | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Jackson #BC-10 | $1.27 | $19.99 | $81.36 |
|
|
| Nolan Ryan #BC-3 | $1.33 | $12.47 | $50.00 |
|
|
| Mark McGwire #BC-9 | $1.12 | $6.92 | $23.64 |
|
|
| Randy Johnson #BC-2 | $1.75 | $5.00 | $29.99 |
|
|
| Nolan Ryan #BC-15 | $1.44 | $11.99 | $49.99 |
|
|
| Cecil Fielder #BC-5 | $1.60 | $5.00 |
|
||
| Ryne Sandberg #BC-7 | $1.49 | $8.00 | $39.32 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #BC-17 | $1.25 | $8.49 | $19.99 |
|
|
| Carlton Fisk #BC-6 | $1.09 | $2.00 | $10.75 |
|
|
| Fernando Valenzuela #BC-11 | $1.09 | $37.16 | $54.21 |
|
|
| George Brett #BC-19 | $1.25 | $9.00 | $19.28 |
|
|
| Gary Carter #BC-8 | $1.17 | $20.87 |
|
||
| Eddie Murray #BC-18 | $0.99 | $16.44 |
|
||
| Dave Stewart #BC-4 | $1.41 |
|
|||
| Nolan Ryan [Green] #BC-15 |
|
||||
| Willie McGee #BC-22 | $1.00 |
|
|||
| Bobby Thigpen #BC-20 | $0.99 |
|
|||
| Delino DeShields #BC-16 | $0.80 |
|
|||
| Gregg Olson #23 |
|
||||
| Andy Hawkins #BC-12 | $9.95 |
|
|||
| Dave Stieb #BC-21 | $1.00 |
|
|||
| Mark McGwire #BC9 |
|
||||
| Langston /witt #BC-1 | $0.25 |
|
|||
| Melido Perez #BC-13 | $1.60 |
|
|||
| Terry Mulholland #BC-14 | $1.22 |
|
|||
| Mark Langston, Mike Witt #BC-1 | $1.28 |
|
|||
| Andy Hawkins [Pitcher] #BC-12 | $275.00 |
|
|||
| Chuck Finley #26 |
|
||||
| Langston/witt #Bc-1 |
|
||||
| Kurt Stillwell #24 |
|
||||
| Pedro Guerrero #25 |
|
||||
| Checklist #27 |
|

