Preços Para 1991 Upper Deck Cartas de Beisebol
1991 Upper Deck lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '91 Upper Deck
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1991 Upper Deck vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 837 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Upper Deck
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1991 Upper Deck | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan #SP1 [RC] | $19.00 | $75.09 | $690.00 |
|
|
| Chipper Jones #55 [RC] | $1.66 | $16.19 | $53.50 |
|
|
| Ken Griffey Jr. #555 | $1.62 | $14.99 | $47.17 |
|
|
| Frank Thomas #246 [RC] | $1.58 | $11.16 | $34.99 |
|
|
| Bo Jackson #744 | $1.57 | $10.50 | $37.00 |
|
|
| Hank Aaron [Hologram] #HH1 | $2.00 | $34.98 | $104.97 |
|
|
| Rickey Henderson #444 | $1.89 | $17.59 | $56.25 |
|
|
| Bo Jackson #545 | $1.04 | $14.99 | $40.50 |
|
|
| Nolan Ryan, Rickey Henderson #SP2 | $1.65 | $29.44 | $138.24 |
|
|
| Jeff Bagwell #755 [RC] | $1.25 | $11.34 | $28.00 |
|
|
| Nolan Ryan #345 | $1.56 | $13.59 | $50.81 |
|
|
| Deion Sanders #352 | $1.17 | $9.00 | $24.99 |
|
|
| Mike Mussina #65 [RC] | $1.69 | $9.87 | $29.99 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #347 | $1.14 | $8.39 | $20.15 |
|
|
| Todd Van Poppel #53 [RC] | $1.52 | $15.99 | $90.01 |
|
|
| Bernie Williams #11 [RC] | $1.19 | $12.75 | $46.99 |
|
|
| Sammy Sosa #265 | $1.49 | $5.50 | $19.00 |
|
|
| Barry Bonds #154 | $1.31 | $8.05 | $28.34 |
|
|
| Deion Sanders #743 | $1.44 | $8.23 | $25.50 |
|
|
| Ken Griffey Sr #572 | $1.32 | $14.99 | $24.11 |
|
|
| Mark McGwire #656 | $1.40 | $12.99 | $19.99 |
|
|
| Barry Bonds [Pirates Checklist] #94 | $1.43 | $11.00 | $19.47 |
|
|
| Maurice Vaughn #5 [RC] | $1.15 | $19.49 | $74.60 |
|
|
| Darryl Strawberry #245 | $1.30 | $17.79 | $28.78 |
|
|
| MVP Lineup #725 | $1.37 | $10.00 | $84.00 |
|
|
| Lou Brock, Ricky Henderson [Date on Front] #636 | $1.75 | $15.50 | $39.99 |
|
|
| Complete Set | $17.12 |
|
|||
| Don Mattingly #354 | $0.99 | $8.25 | $25.89 |
|
|
| Mark McGwire #174 | $1.25 | $9.10 | $23.07 |
|
|
| Jose Canseco #155 | $1.25 | $18.00 | $29.99 |
|
|
| Kirby Puckett #544 | $1.29 | $9.00 | $21.12 |
|
|
| Ozzie Canseco #146 | $1.69 | $20.53 | $94.32 |
|
|
| Roger Salkeld #63 [RC] | $1.00 |
|
|||
| Randy Johnson #376 | $1.35 | $11.00 | $25.83 |
|
|
| Rookie Threats: Bagwell, Gonzalez, Rhodes #702 [RC] | $1.79 | $24.99 | $30.00 |
|
|
| Dave Justice #363 | $1.47 | $3.25 | $56.00 |
|
|
| George Brett #525 | $1.59 | $10.50 | $19.99 |
|
|
| Fernando Valenzuela #175 | $1.26 | $19.42 | $49.34 |
|
|
| Chris Gwynn #560 | $3.70 |
|
|||
| Roger Clemens #655 | $1.03 | $9.00 | $22.90 |
|
|
| Ryne Sandberg #132 | $1.58 | $14.98 | $30.49 |
|
|
| Roberto Alomar #335 | $0.90 | $15.80 | $65.47 |
|
|
| Cecil Fielder #244 | $0.99 | $16.39 | $69.02 |
|
|
| Tony Gwynn #255 | $1.30 | $8.09 | $25.49 |
|
|
| Tom Glavine #480 | $0.32 | $6.13 | $29.99 |
|
|
| Wade Boggs #546 | $1.27 | $5.99 | $20.39 |
|
|
| Lou Brock, Rickey Henderson #636 | $1.80 | $14.66 | $48.13 |
|
|
| Cleveland Indians [Hologram] | $1.64 | $31.00 | $94.62 |
|
|
| Curt Schilling #528 | $1.47 | $13.99 | $19.26 |
|
|
| John Smoltz #264 | $1.15 | $11.00 | $20.50 |
|

