Preços Para 2023 Topps Now Card of the Month Cartas de Beisebol
2023 Topps Now Card of the Month lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '23 Topps Now Card of the Month
Cartas de Beisebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2023 Topps Now Card of the Month vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 8 items 0% Track your collection for free
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez #M-APR | $1.99 | $12.64 | $20.00 |
|
|
| Julio Rodriguez #M-AUG | $3.30 | $14.05 | $17.99 |
|
|
| Vladimir Guerrero Jr. #M-JUL | $2.14 | $12.83 | $16.88 |
|
|
| Shohei Ohtani #M-JUN | $5.04 | $14.99 | $24.57 |
|
|
| Freddie Freeman #M-MAY | $1.99 | $11.95 | $17.00 |
|
|
| Shohei Ohtani, Ronald Acuna Jr. #M-NOV | $4.94 | $14.01 | $34.99 |
|
|
| Adolis Garcia #M-OCT | $3.51 | $14.66 | $26.52 |
|
|
| Ronald Acuna Jr. #M-SEPT | $2.90 | $10.50 | $26.50 |
|

