Preços Para 2021 Panini Donruss Dominators Cartas de Futebol Americano
2021 Panini Donruss Dominators lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '21 Panini Donruss Dominators
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2021 Panini Donruss Dominators vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Donruss Dominators
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2021 Panini Donruss Dominators | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow #D6 | $1.99 | $23.99 | $29.49 |
|
|
| Tom Brady #D31 | $2.14 | $15.35 | $37.73 |
|
|
| Patrick Mahomes II #D20 | $1.96 | $17.58 | $34.99 |
|
|
| Larry Fitzgerald #D-LF |
|
||||
| Kyler Murray #D1 | $0.99 |
|
|||
| Dak Prescott #D11 | $1.77 | $29.99 |
|
||
| Phillip Lindsay #D12 | $1.25 |
|
|||
| Aaron Rodgers #D14 | $1.67 | $14.95 | $20.23 |
|
|
| JJ Watt #D16 | $1.69 | $14.99 |
|
||
| Matthew Stafford #D17 | $1.68 | $24.99 |
|
||
| DJ Chark JR #D18 | $0.99 |
|
|||
| Tyreek Hill #D21 | $0.99 |
|
|||
| Saquon Barkley #D24 | $1.52 |
|
|||
| Justin Hebert #D25 |
|
||||
| Jalen Hurts #D26 | $1.27 | $29.99 |
|
||
| TUA TAGOVAILOA #D27 | $1.50 | $22.46 |
|
||
| Tua Tagovailoa [Autograph] #D27 /49 | $102.75 | $184.00 |
|
||
| Nick Bosa #D28 | $1.52 | $24.99 |
|
||
| Cam Newton #D29 | $0.65 |
|
|||
| Julio Jones #D3 | $1.13 |
|
|||
| DK Metcalf #D30 | $1.21 |
|
|||
| George Kittle #D34 | $1.29 | $24.95 |
|
||
| George Kittle Hyper #D34 |
|
||||
| Chase Young #D35 | $0.75 |
|
|||
| AJ Brown #D37 | $1.29 |
|
|||
| Davante Adams #D39 | $1.31 |
|
|||
| Aaron Donald #D40 | $3.04 |
|
|||
| Christian McCaffrey #D5 | $1.63 |
|
|||
| Allen Robinson II #D7 | $1.17 |
|
|||
| Baker Mayfield #D8 | $1.49 |
|
|||
| Nick Chubb #D9 | $0.50 |
|
|||
| jared goff #d-13 | $0.99 |
|
|||
| michael thomas #d22 | $1.10 |
|
|||
| Josh Jacobs #d23 | $1.27 |
|
|||
| dalvin cook #d38 | $1.69 |
|

