Preços Para 2021 Panini Mosaic Center Stage Cartas de Futebol Americano
2021 Panini Mosaic Center Stage lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '21 Panini Mosaic Center Stage
Cartas de Futebol Americano.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2021 Panini Mosaic Center Stage vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Mosaic Center Stage
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2021 Panini Mosaic Center Stage | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady [Silver] #CS10 | $7.98 | $34.71 |
|
||
| Matthew Stafford #CS11 | $1.33 | $180.00 |
|
||
| Jalen Hurts #CS12 | $4.39 | $95.00 |
|
||
| Joe Montana [Silver Mosaic] #CS16 | $2.61 | $24.99 |
|
||
| Joe Montana [White Mosaic] #CS16 /25 | $39.99 | $10.50 |
|
||
| Joe Montana [Gold Mosaic Prizm] #CS16 /2 | $89.99 |
|
|||
| Josh Allen [Silver] #CS2 | $8.00 | $14.05 | $56.94 |
|
|
| Drew Brees #CS25 | $1.49 | $13.50 |
|
||
| Terry Bradshaw [Silver] #CS27 | $1.10 | $23.99 |
|
||
| Joe Theismann #CS29 | $9.25 |
|
|||
| Kyler Murray #CS3 | $2.00 | $2.25 |
|
||
| John Elway #CS30 | $1.48 |
|
|||
| Dak Prescott #CS5 | $4.71 | $51.00 |
|
||
| Russel Wilson [Silver Prizm] #CS8 | $1.64 |
|
|||
| Justin Herbert #CS9 | $1.36 | $30.00 |
|

