Preços Para 2001 Upper Deck Stat Leaders Golf Cards
    
    
        2001 Upper Deck Stat Leaders lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '01 Upper Deck Stat Leaders
Golf Cards. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2001 Upper Deck Stat Leaders vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Mais Caros,
            Mais Barato
            
            
            Base Set: 2001 Upper Deck
            
        
You own: 0 / 21 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2001 Upper Deck Stat Leaders
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2001 Upper Deck Stat Leaders | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Woods #SL7 | $2.63 | $15.50 | $122.00 |  | |
| Tiger Woods #SL2 | $1.25 | $20.34 | $35.55 |  | |
| John Daly #SL1 | $1.02 | $25.00 | $45.99 |  | |
| Sergio Garcia #SL10 | $0.01 | $10.03 | $30.16 |  | |
| Tiger Woods #SL11 | $1.47 | $8.99 | $36.20 |  | |
| David Duval #SL12 | $1.00 |  | |||
| Nick Price #SL13 | $0.25 |  | |||
| Stewart Cink #SL14 | $1.00 |  | |||
| Tom Lehman #SL15 | $0.25 |  | |||
| Loren Roberts #SL16 | $1.00 |  | |||
| Tiger Woods #SL17 | $1.96 | $12.90 | $56.16 |  | |
| Mike Weir #SL18 | $0.01 |  | |||
| David Duval #SL19 | $1.50 |  | |||
| Jesper Parnevik #SL20 | $1.00 |  | |||
| Stewart Cink #SL21 | $0.99 |  | |||
| Stuart Appleby #SL3 | $0.25 |  | |||
| Robert Allenby #SL4 | $1.00 |  | |||
| Casey Martin #SL5 | $0.25 |  | |||
| Brad Faxon #SL6 | $1.00 |  | |||
| Mike Weir #SL8 | $2.00 |  | |||
| Jesper Parnevik #SL9 | $1.00 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            