Preços Para 1960 Topps Cartões de Hóquei
1960 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '60 Topps
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1960 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 66 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1960 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1960 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lester Patrick #1 | $20.09 | $918.00 | $3,738.30 |
|
|
| Paddy Moran #2 | $9.98 | $276.28 | $1,737.19 |
|
|
| Joe Malone #3 | $10.16 | $286.64 | $1,898.51 |
|
|
| Ernie Johnson #4 | $8.57 | $319.00 | $1,621.21 |
|
|
| Nels Stewart #5 | $12.45 | $347.00 | $2,272.41 |
|
|
| Bill Hay #6 | $20.00 | $562.66 | $3,707.44 |
|
|
| Eddie Shack #7 | $14.95 | $423.22 | $2,779.56 |
|
|
| Cy Denneny #8 | $11.28 | $140.98 |
|
||
| Jim Morrison #9 | $3.00 | $371.00 |
|
||
| Bill Cook #10 | $4.82 | $173.98 | $905.60 |
|
|
| Johnny Bucyk #11 | $25.35 | $671.43 | $4,697.64 |
|
|
| Murray Balfour #12 | $7.64 | $221.22 | $1,435.48 |
|
|
| Leo Labine #13 | $7.84 | $261.00 | $1,458.76 |
|
|
| Stan Mikita #14 | $150.00 | $4,012.14 | $26,660.75 |
|
|
| George Hay #15 | $11.68 | $368.81 | $2,187.90 |
|
|
| Mervyn Dutton #16 | $6.70 | $170.17 | $2,145.80 |
|
|
| Dickie Boone #17 | $4.63 |
|
|||
| George Sullivan #18 | $4.29 | $148.21 | $949.68 |
|
|
| Georges Vezina #19 | $34.72 | $345.00 | $6,772.97 |
|
|
| Eddie Shore #20 | $29.16 | $480.00 | $5,365.47 |
|
|
| Ed Litzenberger #21 | $5.00 | $148.26 | $950.01 |
|
|
| Bill Gadsby #22 | $8.05 | $233.83 | $1,519.40 |
|
|
| Elmer Vasko #23 | $4.22 | $128.38 | $817.71 |
|
|
| Charlie Burns #24 | $5.83 | $338.00 | $1,253.27 |
|
|
| Glenn Hall #25 | $4.69 |
|
|||
| Dit Clapper #26 | $15.17 | $202.50 | $2,821.80 |
|
|
| Art Ross #27 | $16.05 | $308.00 | $2,982.64 |
|
|
| Jerry Toppazzini #28 | $7.55 | $213.26 | $1,382.50 |
|
|
| Frank Boucher #29 | $10.00 | $170.83 | $2,113.00 |
|
|
| Jack Evans #30 | $3.25 |
|
|||
| Guy Gendron #31 | $9.37 | $367.99 | $1,753.76 |
|
|
| Chuck Gardiner #32 | $10.00 | $292.69 | $778.00 |
|
|
| AB McDonald #33 | $13.87 | $393.77 | $2,583.63 |
|
|
| Frank Fredrickson #34 | $11.86 | $290.48 |
|
||
| Frank Nighbor #35 | $13.07 | $247.50 | $2,430.02 |
|
|
| Gump Worsley #36 | $24.25 | $672.02 | $4,435.14 |
|
|
| Dean Prentice #37 | $8.67 | $460.00 | $1,645.24 |
|
|
| Hugh Lehman #38 | $8.27 | $510.00 | $1,551.53 |
|
|
| Jack McCartan #39 | $22.95 |
|
|||
| Don McKenney #40 | $4.10 | $123.62 | $786.05 |
|
|
| Ron Murphy #41 | $3.47 | $99.33 | $624.42 |
|
|
| Andy Hebenton #42 | $6.57 | $233.11 | $1,514.63 |
|
|
| Don Simmons #43 | $7.96 | $226.74 | $1,472.22 |
|
|
| Herb Gardiner #44 | $12.17 | $346.54 | $2,269.37 |
|
|
| Andy Bathgate #45 | $18.03 | $508.25 | $3,345.40 |
|
|
| Cyclone Taylor #46 | $17.34 | $360.00 | $3,219.55 |
|
|
| King Clancy #47 | $13.38 | $390.39 | $2,561.16 |
|
|
| Newsy Lalonde #48 | $18.51 | $206.75 | $3,270.94 |
|
|
| Harry Howell #49 | $5.50 | $390.00 | $1,194.56 |
|
|
| Ken Schinkel #50 | $8.45 | $243.70 | $1,585.09 |
|

