Preços Para 1962 Topps Cartões de Hóquei
1962 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '62 Topps
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1962 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 67 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1962 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1962 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Watson #1 | $7.87 | $213.78 | $1,383.89 |
|
|
| Bob Perreault #2 | $11.57 | $293.00 | $2,010.74 |
|
|
| Bruce Gamble #3 | $27.26 | $713.23 | $4,702.14 |
|
|
| Warren Godfrey #4 | $3.10 |
|
|||
| Leo Boivin #5 | $4.78 | $151.94 | $973.06 |
|
|
| Doug Mohns #6 | $11.23 | $127.16 | $1,938.38 |
|
|
| Ted Green #7 | $17.95 | $471.89 | $3,098.75 |
|
|
| Pat Stapleton #8 | $8.97 | $242.62 | $1,575.47 |
|
|
| Dallas Smith #9 | $14.88 | $190.00 | $2,168.31 |
|
|
| Don McKenney #10 | $7.71 | $239.99 | $1,395.49 |
|
|
| Johnny Bucyk #11 | $25.16 | $657.63 | $4,332.79 |
|
|
| Murray Oliver #12 | $5.77 | $319.99 | $1,019.24 |
|
|
| Jerry Toppazzini #13 | $8.52 | $177.64 | $6,346.00 |
|
|
| Cliff Pennington #14 | $7.71 | $205.86 | $1,331.26 |
|
|
| Charlie Burns #15 | $7.99 | $215.94 | $1,398.23 |
|
|
| Guy Gendron #16 | $8.55 | $232.63 | $1,509.11 |
|
|
| Irv Spencer #17 | $6.39 | $105.00 | $1,132.56 |
|
|
| Wayne Connelly #18 | $7.89 | $139.92 | $1,381.24 |
|
|
| Andre Pronovost #19 | $7.76 | $210.17 | $1,359.91 |
|
|
| Terry Gray #20 | $9.56 | $252.08 | $1,572.09 |
|
|
| Tom Williams #21 | $11.53 | $114.25 | $2,011.82 |
|
|
| Boston Bruins #22 | $22.29 | $584.98 | $3,850.10 |
|
|
| Rudy Pilous #23 | $8.48 | $228.51 | $1,481.72 |
|
|
| Glenn Hall #24 | $32.39 |
|
|||
| Denis DeJordy #25 | $13.67 | $124.72 | $2,397.90 |
|
|
| Jack Evans #26 | $3.75 |
|
|||
| Elmer Vasko #27 | $8.20 | $150.61 | $1,417.01 |
|
|
| Pierre Pilote #28 | $11.13 | $215.25 | $1,937.44 |
|
|
| Bob Turner #29 | $7.76 | $126.37 | $1,326.12 |
|
|
| Dollard St.Laurent #30 | $1.44 |
|
|||
| Wayne Hillman #31 | $10.47 | $184.75 | $1,822.01 |
|
|
| Al MacNeil #32 | $6.24 | $279.99 | $1,159.18 |
|
|
| Bobby Hull #33 | $77.00 | $1,996.54 | $13,228.32 |
|
|
| Stan Mikita #34 | $46.78 | $430.00 | $8,047.51 |
|
|
| Bill Hay #35 | $9.72 | $259.30 | $1,686.33 |
|
|
| Murray Balfour #36 | $6.69 | $144.50 | $1,180.51 |
|
|
| Chico Maki #37 | $20.50 | $494.92 | $3,251.77 |
|
|
| AB MacDonald #38 | $5.76 |
|
|||
| Ken Wharram #39 | $7.46 | $279.99 | $1,308.49 |
|
|
| Ron Murphy #40 | $7.51 | $176.88 | $1,138.70 |
|
|
| Eric Nesterenko #41 | $7.17 | $192.95 | $1,255.83 |
|
|
| Reg Fleming #42 | $8.50 | $132.26 | $1,486.44 |
|
|
| Murray Hall #43 | $2.49 |
|
|||
| Chicago Black Hawks #44 | $0.91 |
|
|||
| Gump Worsley #45 | $19.81 | $361.00 | $3,423.38 |
|
|
| Harry Howell #46 | $8.26 | $150.89 | $1,445.60 |
|
|
| Albert Langlois #47 | $7.08 | $194.50 | $1,255.83 |
|
|
| Larry Cahan #48 | $6.13 | $168.08 | $1,080.29 |
|
|
| Jim Neilson #49 | $15.50 | $333.37 | $2,178.42 |
|
|
| Al LeBrun #50 | $6.79 | $185.16 | $1,193.77 |
|

