Preços Para 1969 Topps Cartões de Hóquei
1969 Topps lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '69 Topps
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1969 Topps vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1969 Topps
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1969 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Orr #24 | $69.10 | $2,563.88 | $8,556.83 |
|
|
| Stan Mikita #76 | $6.28 | $204.93 | $854.21 |
|
|
| Gordie Howe #61 | $37.62 | $990.01 | $7,625.00 |
|
|
| Phil Esposito #30 | $14.50 | $519.41 | $4,237.09 |
|
|
| Bernie Parent #89 | $11.50 | $350.75 | $2,130.12 |
|
|
| Gump Worsley #1 | $7.62 | $314.15 | $743.58 |
|
|
| Ted Harris #2 | $3.82 | $132.56 | $280.00 |
|
|
| Jacques Laperriere #3 | $3.65 | $53.65 | $499.66 |
|
|
| Serge Savard #4 | $17.23 | $670.00 | $4,080.00 |
|
|
| J. C. Tremblay #5 | $1.75 | $27.38 |
|
||
| Yvan Cournoyer #6 | $5.00 | $140.38 | $649.57 |
|
|
| John Ferguson #7 | $5.36 | $146.87 | $435.85 |
|
|
| Jacques Lemaire #8 | $4.99 | $144.50 | $1,380.00 |
|
|
| Bobby Rousseau #9 | $3.28 | $68.68 | $417.13 |
|
|
| Jean Beliveau #10 | $8.69 | $237.62 | $3,648.42 |
|
|
| Henri Richard #11 | $5.50 | $119.42 | $751.81 |
|
|
| Glenn Hall #12 | $7.92 | $258.31 |
|
||
| Bob Plager #13 | $2.49 | $103.26 | $424.91 |
|
|
| Jim Roberts #14 | $4.06 | $175.00 | $387.42 |
|
|
| Jean Guy Talbot #15 | $3.00 | $90.60 | $313.81 |
|
|
| Andre Boudrias #16 | $2.16 | $61.00 | $193.97 |
|
|
| Camille Henry #17 | $2.35 | $55.74 | $379.16 |
|
|
| AB McDonald #18 | $2.75 | $96.86 | $467.40 |
|
|
| Gary Sabourin #19 | $2.53 | $143.00 | $224.50 |
|
|
| Red Berenson #20 | $3.70 | $153.38 | $356.72 |
|
|
| Phil Goyette #21 | $4.00 | $72.00 | $554.54 |
|
|
| Gerry Cheevers #22 | $5.60 | $157.44 | $2,928.00 |
|
|
| Ted Green #23 | $3.59 | $182.00 | $503.45 |
|
|
| Dallas Smith #25 | $4.50 | $86.81 | $566.86 |
|
|
| Johnny Bucyk #26 | $4.25 | $137.41 | $1,592.49 |
|
|
| Ken Hodge #27 | $3.99 | $247.30 | $684.98 |
|
|
| John McKenzie #28 | $4.43 | $376.73 | $765.00 |
|
|
| Ed Westfall #29 | $4.92 | $208.39 | $482.27 |
|
|
| Derek Sanderson #31 | $6.05 | $433.36 | $745.70 |
|
|
| Fred Stanfield #32 | $4.19 | $128.56 | $453.93 |
|
|
| Ed Giacomin #33 | $6.00 | $183.50 | $1,023.58 |
|
|
| Arnie Brown #34 | $1.75 | $87.85 | $248.97 |
|
|
| Jim Neilson #35 | $2.76 | $42.50 | $309.38 |
|
|
| Rod Seiling #36 | $3.27 | $78.00 | $386.87 |
|
|
| Rod Gilbert #37 | $5.78 | $104.31 | $758.49 |
|
|
| Vic Hadfield #38 | $4.69 | $89.00 | $637.23 |
|
|
| Don Marshall #39 | $4.12 | $84.75 | $357.77 |
|
|
| Bob Nevin #40 | $2.25 | $89.00 | $231.97 |
|
|
| Ron Stewart #41 | $3.09 | $80.51 | $435.85 |
|
|
| Jean Ratelle #42 | $7.60 | $122.50 | $2,684.00 |
|
|
| Walter Tkaczuk #43 | $3.90 | $89.00 | $543.19 |
|
|
| Bruce Gamble #44 | $3.74 | $99.99 | $292.12 |
|
|
| Tim Horton #45 | $15.96 | $190.27 | $2,000.00 |
|
|
| Ron Ellis #46 | $3.45 | $67.64 | $360.99 |
|
|
| Paul Henderson #47 | $4.02 | $108.16 | $558.46 |
|

