Preços Para 1998 Pacific Cartões de Hóquei
1998 Pacific lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '98 Pacific
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 1998 Pacific vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1998 Pacific
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 1998 Pacific | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chelios #7 | $1.88 |
|
|||
| Brendan Shanahan #14 | $0.25 |
|
|||
| Brett Hull [Red] #16 | $2.84 |
|
|||
| Patrick Roy #33 | $2.49 |
|
|||
| Alexander Mogilny #89 | $1.76 |
|
|||
| Rene Corbet #158 | $0.25 |
|
|||
| Jari Kurri #162 | $0.25 |
|
|||
| Eric Messier #165 | $0.25 |
|
|||
| Guy Carbonneau #173 | $0.25 |
|
|||
| Mike Grier #208 | $0.25 |
|
|||
| Dave Andreychuk #260 | $0.25 |
|
|||
| Pat LaFontaine #295 | $0.25 |
|
|||
| Todd Bertuzzi #424 |
|
||||
| Markus Naslund #431 |
|

