Preços Para 2010 Upper Deck Victory Cartões de Hóquei
    
    
        2010 Upper Deck Victory lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '10 Upper Deck Victory
Cartões de Hóquei. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2010 Upper Deck Victory vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 29 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2010 Upper Deck Victory
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2010 Upper Deck Victory | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Hiller #2 | $0.25 |  | |||
| zdeno chara [red] #12 | $6.00 |  | |||
| Tim Thomas #16 | $1.59 |  | |||
| brandon sutter [red] #29 | $3.98 |  | |||
| Marian Hossa #38 | $1.98 |  | |||
| Matt Duchene #52 | $0.25 |  | |||
| Mike Ribeiro #63 | $0.25 |  | |||
| Jimmy Howard #68 | $0.25 |  | |||
| Brian Gionta #100 | $0.25 |  | |||
| Jason Arnott #105 | $0.25 |  | |||
| Jamie Langenbrunner #115 | $1.69 |  | |||
| Brian Rolston #117 | $0.25 |  | |||
| Travis Zajac #118 | $0.25 |  | |||
| mark streit [red] #123 | $1.49 |  | |||
| Marian Gaborik #128 | $0.25 |  | |||
| Daniel Alfredsson #132 | $0.25 |  | |||
| Mike Richards #144 | $0.25 |  | |||
| Steve Downie #172 |  | ||||
| Victor Hedman #173 | $0.25 |  | |||
| Vincent LeCavalier #174 | $1.45 |  | |||
| Ryan Malone #175 | $0.25 |  | |||
| Steven Stamkos #177 | $0.25 | $38.99 |  | ||
| Jonas Gustavsson #180 | $0.25 |  | |||
| Jeff Penner #206 [RC] | $0.25 |  | |||
| Raymond Sawada #215 [RC] | $0.25 |  | |||
| PK Subban #228 | $4.74 | $6.99 | $12.05 |  | |
| John McCarthy #245 [RC] | $0.72 |  | |||
| Sergei Bobrovsky #328 [RC] | $5.00 | $27.38 | $27.53 |  | |
| Tyler Seguin #340 [RC] | $1.93 | $15.50 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            