Preços Para 2023 SPx Black Steel Signatures Cartões de Hóquei
    
    
        2023 SPx Black Steel Signatures lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '23 Upper Deck SPx Black Steel Signatures
Cartões de Hóquei. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2023 SPx Black Steel Signatures vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Mais Caros,
            Mais Barato
            
            
            Base Set: 2023 SPx
            
        
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 SPx Black Steel Signatures
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2023 SPx Black Steel Signatures | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brady Tkachuk #ST-BT | $28.19 |  | |||
| Brady Tkachuk [Gold] #ST-BT /25 | $60.63 |  | |||
| Brady Tkachuk [Emerald] #ST-BT /1 | $110.38 |  | |||
| Connor McDavid #ST-CM | $350.00 |  | |||
| Connor McDavid [Gold] #ST-CM /25 | $464.54 |  | |||
| Connor McDavid [Emerald] #ST-CM /1 |  | ||||
| Cole Perfetti #ST-CP |  | ||||
| Cole Perfetti [Gold] #ST-CP /25 |  | ||||
| Cole Perfetti [Emerald] #ST-CP /1 |  | ||||
| Cale Makar #ST-MA | $97.65 |  | |||
| Cale Makar [Gold] #ST-MA /25 | $159.23 |  | |||
| Cale Makar [Emerald] #ST-MA /1 |  | ||||
| Nico Hischier #ST-NH | $36.55 |  | |||
| Nico Hischier [Gold] #ST-NH /25 |  | ||||
| Nico Hischier [Emerald] #ST-NH /1 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            