Preços Para 2024 Upper Deck Cartões de Hóquei
2024 Upper Deck lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Upper Deck
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Upper Deck vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 8021 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Upper Deck
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Upper Deck | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini #451 [RC] | $306.45 | $400.00 | $1,570.65 |
|
|
| Lane Hutson #229 [RC] | $90.77 | $138.67 | $462.50 |
|
|
| Matvei Michkov #492 [RC] | $24.99 | $46.68 | $145.00 |
|
|
| Frank Nazar #227 [RC] | $17.62 | $43.00 | $180.00 |
|
|
| Will Smith #701 [RC] | $39.98 | $73.55 | $212.62 |
|
|
| Jakub Dobes #726 [RC] | $21.06 | $34.36 | $104.88 |
|
|
| Macklin Celebrini [Outburst Silver] #451 [RC] | $950.50 | $1,186.49 | $3,021.45 |
|
|
| Macklin Celebrini / Will Smith #499 [RC] | $16.77 | $70.00 | $160.18 |
|
|
| Cutter Gauthier #212 [RC] | $15.81 | $47.50 | $175.33 |
|
|
| Matvei Michkov [High Gloss] #492 /10 | $3,484.56 |
|
|||
| Zachary Bolduc #201 [RC] | $7.75 | $30.30 | $92.76 |
|
|
| Macklin Celebrini [Exclusive] #451 /100 [RC] | $1,987.78 | $4,000.00 | $4,803.84 |
|
|
| Macklin Celebrini / Matvei Michkov #500 [RC] | $4.55 | $25.85 | $88.24 |
|
|
| Macklin Celebrini [Clear Cut] #451 [RC] | $759.95 | $743.00 | $2,500.00 |
|
|
| Lane Hutson [Acetate] #229 | $2,867.63 | $4,402.22 | $12,313.59 |
|
|
| Lane Hutson [Outburst Silver] #229 | $353.18 | $368.14 | $1,169.64 |
|
|
| Lane Hutson [Exclusive] #229 /100 | $966.77 | $1,396.70 | $3,647.92 |
|
|
| Oliver Kapanen #461 [RC] | $13.93 | $20.00 | $106.43 |
|
|
| Macklin Celebrini #743 [RC] | $19.61 | $25.86 | $179.99 |
|
|
| Sebastian Cossa #708 [RC] | $12.46 | $29.64 | $103.50 |
|
|
| Logan Stankoven #244 [RC] | $6.50 | $17.65 | $57.55 |
|
|
| Jackson Blake #470 [RC] | $3.20 | $13.61 | $55.17 |
|
|
| Matt Rempe #216 [RC] | $3.72 | $18.10 | $56.13 |
|
|
| Conor Geekie #478 | $2.34 | $15.00 | $40.00 |
|
|
| Logan Mailloux / Lane Hutson #497 | $2.13 | $14.71 | $29.69 |
|
|
| Jonathan Lekkerimaki #706 [RC] | $7.73 | $16.23 | $67.50 |
|
|
| Connor Bedard #42 | $2.37 | $23.38 | $77.35 |
|
|
| Macklin Celebrini [High Gloss] #451 /10 [RC] |
|
||||
| Cutter Gauthier [Outburst Gold] #212 /1 |
|
||||
| Cutter Gauthier [Outburst Silver] #212 | $88.74 | $110.00 | $250.00 |
|
|
| Josh Doan #233 | $4.35 | $19.02 | $68.35 |
|
|
| Jesper Wallstedt #202 [RC] | $16.99 | $42.26 | $182.50 |
|
|
| Rutger McGroarty #474 [RC] | $3.41 | $20.59 | $70.00 |
|
|
| Leon Draisaitl #669 | $1.02 | $11.56 | $34.37 |
|
|
| John Carlson #188 | $1.99 |
|
|||
| Macklin Celebrini [Deluxe] #451 /250 [RC] | $1,383.59 | $1,526.74 | $4,886.84 |
|
|
| Connor McDavid #667 | $2.00 | $13.07 | $38.58 |
|
|
| Lane Hutson [Deluxe] #229 /250 | $381.44 | $359.00 | $1,475.43 |
|
|
| Lane Hutson [Outburst Red] #229 /25 [RC] | $90.00 | $149.99 | $319.17 |
|
|
| Sidney Crosby [High Gloss] #380 /10 | $499.99 |
|
|||
| Cale Makar [Outburst Gold] #48 /1 | $3,432.74 |
|
|||
| Jett Luchanko #484 | $3.32 | $20.89 | $61.99 |
|
|
| Matvei Michkov / Ivan Fedotov #496 | $1.49 | $13.00 | $31.00 |
|
|
| Quinn Hughes #176 | $1.65 | $12.40 | $36.27 |
|
|
| Logan Morrison #469 [RC] | $1.38 | $20.07 | $79.95 |
|
|
| Lane Hutson [Speckled Rainbow Foil] #229 | $810.01 | $3,593.76 |
|
||
| Olen Zellweger #236 [RC] | $2.92 | $18.00 | $60.00 |
|
|
| Logan Stankoven [Clear Cut] #244 | $94.88 | $90.94 | $330.98 |
|
|
| Samuel Girard #49 | $1.21 | $11.76 | $34.59 |
|
|
| Matvei Michkov [Outburst Silver] #492 | $179.91 | $186.38 | $553.82 |
|

