Preços Para 2024 Upper Deck Playmakers Cartões de Hóquei
    
    
        2024 Upper Deck Playmakers lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Upper Deck Playmakers
Cartões de Hóquei. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Upper Deck Playmakers vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Mais Caros,
            Mais Barato
            
            
            Base Set: 2024 Upper Deck
            
        
You own: 0 / 15 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Upper Deck Playmakers
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Upper Deck Playmakers | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov #PM-3 | $33.28 | $64.34 | $185.86 |  | |
| Auston Matthews #PM-9 | $28.01 | $53.77 | $155.46 |  | |
| David Pastrnak #PM-1 | $15.91 | $35.31 | $102.54 |  | |
| Sidney Crosby #PM-10 | $25.39 | $49.72 | $143.98 |  | |
| Matthew Tkachuk #PM-11 | $13.83 | $31.65 | $92.19 |  | |
| Connor Bedard #PM-12 | $34.58 | $63.92 | $184.58 |  | |
| Artemi Panarin #PM-13 | $5.49 | $20.11 | $58.95 |  | |
| Nikita Kucherov #PM-14 | $7.13 | $21.70 | $63.58 |  | |
| Cole Caufield #PM-15 | $11.50 | $28.41 | $82.79 |  | |
| Leon Draisaitl #PM-2 | $17.52 | $37.42 | $108.71 |  | |
| Nathan MacKinnon #PM-4 | $16.36 | $35.67 | $103.51 |  | |
| Jason Robertson #PM-5 | $14.49 | $32.67 | $95.06 |  | |
| Jack Hughes #PM-6 | $12.03 | $28.81 | $83.96 |  | |
| Connor McDavid #PM-7 | $41.75 | $75.33 | $217.55 |  | |
| Alex Ovechkin #PM-8 | $39.82 | $63.65 | $183.96 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            