Preços Para 2025 Upper Deck Cartões de Hóquei
2025 Upper Deck lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '25 Upper Deck
Cartões de Hóquei.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2025 Upper Deck vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts: Checklist by #, Mais Caros, Mais Barato
You own: 0 / 2572 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2025 Upper Deck
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2025 Upper Deck | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Demidov #205 [RC] | $125.68 | $235.50 | $825.00 |
|
|
| Ivan Demidov [Oversized] #205 | $50.10 | $86.58 | $252.34 |
|
|
| Ivan Demidov [Outburst] #205 | $529.44 | $560.00 | $1,699.50 |
|
|
| Zayne Parekh #236 | $13.98 | $74.99 | $140.00 |
|
|
| Jimmy Snuggerud #207 [RC] | $11.99 | $41.00 | $162.50 |
|
|
| Ivan Demidov / Artyom Levshunov #250 | $3.17 | $18.28 | $125.00 |
|
|
| Ryan Leonard #238 [RC] | $17.20 | $46.25 | $97.52 |
|
|
| Quinn Hutson #224 [RC] | $5.15 | $18.22 | $53.86 |
|
|
| Artyom Levshunov #201 [RC] | $10.67 | $70.00 | $164.38 |
|
|
| Ivan Demidov [Exclusive] #205 /100 | $1,806.04 | $2,866.35 | $8,333.24 |
|
|
| Ivan Demidov [Outburst Red] #205 /25 | $4,891.64 | $7,489.02 | $22,481.41 |
|
|
| Ivan Demidov [Clear Cut] #205 | $791.84 | $699.73 | $3,509.99 |
|
|
| Dalibor Dvorsky #226 [RC] | $7.15 | $25.33 | $144.44 |
|
|
| Ivan Demidov [High Gloss] #205 /10 | $10,054.91 |
|
|||
| Sam Rinzel #248 [RC] | $5.05 | $16.90 | $49.50 |
|
|
| Gabe Perreault #202 [RC] | $6.88 | $21.11 | $120.00 |
|
|
| Oliver Moore #216 [RC] | $6.77 | $19.42 | $57.34 |
|
|
| Ryan Leonard [Oversized] #238 | $9.02 | $22.57 | $66.50 |
|
|
| Jani Nyman #209 [RC] | $1.52 | $13.60 | $60.00 |
|
|
| Ivan Demidov / Artyom Levshunov [Deluxe] #250 /250 | $39.05 | $61.47 | $179.47 |
|
|
| Macklin Celebrini [Swagnificent Variation] #136 | $30.62 | $58.46 | $170.96 |
|
|
| Hobby Box | $110.00 |
|
|||
| Mark Stone [Celebration Variation] #186-SSP | $281.07 |
|
|||
| Zayne Parekh [Oversized] #236 | $8.00 | $22.83 | $67.24 |
|
|
| Carter Mazur #204 [RC] | $2.74 | $14.22 | $42.25 |
|
|
| Ivan Demidov [Deluxe] #205 /250 | $699.18 | $1,114.65 | $3,241.70 |
|
|
| Matthew Wood #228 [RC] | $3.71 | $16.57 | $49.08 |
|
|
| Luca Cagnoni #213 [RC] | $2.39 | $13.78 | $40.96 |
|
|
| Ivan Demidov [Outburst Gold] #205 /1 |
|
||||
| Colton Dach #218 [RC] | $3.57 | $15.56 | $46.16 |
|
|
| Ryan Suzuki #214 [RC] | $1.73 | $13.18 | $39.22 |
|
|
| Oliver Moore [Outburst] #216 | $33.36 | $62.97 | $183.90 |
|
|
| Ville Koivunen #233 [RC] | $2.13 | $13.76 | $40.92 |
|
|
| Joakim Kemell #237 [RC] | $1.58 | $13.57 | $70.00 |
|
|
| Jimmy Snuggerud [Oversized] #207 | $8.10 | $22.83 | $67.23 |
|
|
| Steven Stamkos [Celebration Variation] #95-SSP | $349.95 |
|
|||
| Ryan Leonard [Outburst Red] #238 /25 | $900.00 | $1,433.38 | $4,167.64 |
|
|
| Gabe Perreault [Oversized] #202 | $5.26 | $16.99 | $50.31 |
|
|
| Tim Washe #206 [RC] | $1.21 | $12.37 | $36.88 |
|
|
| Elias Pettersson #223 [RC] | $1.98 | $13.93 | $41.43 |
|
|
| Matthew Robertson #239 [RC] | $1.53 | $12.83 | $38.21 |
|
|
| Gabe Perreault [Outburst] #202 | $35.72 | $66.49 | $194.16 |
|
|
| Jimmy Snuggerud [Deluxe] #207 /250 | $102.97 | $174.73 | $508.73 |
|
|
| Noah Ostlund #219 [RC] | $4.02 | $16.12 | $47.76 |
|
|
| Jacob Melanson #230 [RC] | $2.27 | $14.19 | $42.16 |
|
|
| Dominik Shine #234 [RC] | $2.31 | $14.36 | $42.67 |
|
|
| Justin Robidas #243 [RC] | $1.62 | $13.12 | $39.06 |
|
|
| Mason McTavish #1 | $0.99 | $11.57 | $34.56 |
|
|
| Connor McDavid #63 | $1.25 | $11.98 | $35.74 |
|
|
| Ozzy Wiesblatt #212 [RC] | $1.25 | $11.98 | $35.73 |
|

