Preços Para 2024 Panini Donruss Kaboom Cartas de Futebol
2024 Panini Donruss Kaboom lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Panini Donruss Kaboom
Cartas de Futebol.
Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Panini Donruss Kaboom vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
Shortcuts:
Checklist by #,
Mais Caros,
Mais Barato
Base Set: 2024 Panini Donruss
You own: 0 / 75 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Donruss Kaboom
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Panini Donruss Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi #10 | $1,215.00 | $316,391.00 | $5,421,984.29 |
|
||
Cole Palmer #11 | $373.77 | $247,154.11 | $1,667,983.79 |
|
||
Lautaro Martinez #12 | $175.75 | $132,247.34 | $892,488.14 |
|
||
Florian Wirtz #2 | $372.50 | $94,504.00 | $1,619,476.26 |
|
||
Kylian Mbappe #1 | $459.02 | $494.91 | $916.00 |
|
||
Zlatan Ibrahimovic #25 | $349.00 | $224,824.72 | $1,517,284.70 |
|
||
Santiago Gimenez #5 | $335.00 | $221,518.62 | $1,494,972.13 |
|
||
Andrea Pirlo #16 | $188.62 | $124,729.27 | $841,749.36 |
|
||
Darwin Nunez #4 | $148.75 | $101,328.70 | $683,820.99 |
|
||
Cristiano Ronaldo #14 | $1,005.28 | $662,148.86 | $4,468,746.71 |
|
||
Cole Palmer [Gold] #11 /10 | $3,999.95 | $2,644,855.99 | $17,849,862.13 |
|
||
Michael Ballack [Gold] #19 /10 | $1,600.00 |
|
||||
Victor Osimhen #9 | $159.50 | $123,162.18 | $831,173.20 |
|
||
Diego Maradona #24 | $441.95 | $251,643.79 | $301,973.00 |
|
||
Gianluigi Buffon #18 | $224.52 | $133,907.00 | $903,689.05 |
|
||
Kylian Mbappe [Gold] #1 /10 | $5,750.00 | $3,802,023.63 | $25,659,484.44 |
|
||
Cole Palmer [Black] #11 /1 |
|
|||||
Lautaro Martinez [Gold] #12 /10 | $1,876.00 | $1,240,458.27 | $1,488,550.00 |
|
||
Erling Haaland #13 | $488.00 | $322,685.24 | $387,222.00 |
|
||
Erling Haaland [Gold] #13 /10 | $4,900.00 | $1,275,963.00 | $21,866,347.69 |
|
||
Cristiano Ronaldo [Gold] #14 /10 | $19,000.00 |
|
||||
Phil Foden #15 | $250.45 | $159,721.02 | $1,077,905.59 |
|
||
Gareth Bale #17 | $225.50 | $149,115.06 | $1,006,326.87 |
|
||
Michael Ballack #19 | $163.50 | $108,119.43 | $729,651.01 |
|
||
Florian Wirtz [Gold] #2 /10 | $3,387.50 | $2,239,891.94 | $15,116,795.55 |
|
||
Paolo Maldini #20 | $224.64 | $149,577.91 | $1,009,450.62 |
|
||
Steven Gerrard #21 | $213.08 | $149,115.06 | $1,006,326.87 |
|
||
Steven Gerrard [Gold] #21 /10 | $3,874.50 |
|
||||
Toni Kroos #22 | $269.50 | $186,315.28 | $1,257,387.89 |
|
||
Toni Kroos [Gold] #22 /10 | $1,427.00 |
|
||||
Zinedine Zidane #23 | $350.00 | $231,436.92 | $1,561,909.84 |
|
||
Zlatan Ibrahimovic [Gold] #25 /10 | $4,000.00 |
|
||||
Christian Pulisic #3 | $313.50 | $207,302.40 | $1,399,028.08 |
|
||
Jude Bellingham #6 | $407.98 | $269,774.44 | $323,729.00 |
|
||
Jude Bellingham [Gold] #6 /10 | $5,500.00 |
|
||||
Julian Alvarez #7 | $232.76 | $153,743.59 | $1,037,564.46 |
|
||
Julian Alvarez [Gold] #7 /10 | $3,000.00 |
|
||||
Dusan Vlahovic #8 | $102.50 | $72,294.54 | $487,872.01 |
|
||
Dusan Vlahovic [Gold] #8 /10 | $1,917.00 | $1,267,568.28 | $8,554,668.98 |
|
||
Victor Osimhen [Gold] #9 /10 | $1,345.00 |
|
||||
Lionel Messi [Gold] #10 /10 |
|
|||||
Gareth Bale [Black] #17 /1 |
|
|||||
Diego Maradona [Gold] #24 /10 | $6,500.00 |
|
||||
Kylian Mbappe [Black] #1 /1 |
|
|||||
Lionel Messi [Black] #10 /1 |
|
|||||
Lautaro Martinez [Black] #12 /1 |
|
|||||
Erling Haaland [Black] #13 /1 |
|
|||||
Cristiano Ronaldo [Black] #14 /1 |
|
|||||
Phil Foden [Black] #15 /1 |
|
|||||
Phil Foden [Gold] #15 /10 |
|
|||||