Preços Para 2024 Panini Prizm Premier League Sublime Cartas de Futebol
    
    
        2024 Panini Prizm Premier League Sublime lista de cartões & guia de preço. & valores classificados para todos os '24 Panini Prizm Premier League Sublime
Cartas de Futebol. 
 
 Clique em qualquer cartão para ver os preços dos cartões com mais notas , preços históricos e vendas anteriores.
    
        
Os preços são atualizados diariamente com base em anúncios de 2024 Panini Prizm Premier League Sublime vendidos no eBay e no nosso mercado. Consulta a nossa metodologia.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Mais Caros,
            Mais Barato
            
            
            Base Set: 2024 Panini Prizm Premier League
            
        
You own: 0 / 20 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 Panini Prizm Premier League Sublime
Valor médio do cartão básico sem classificação (exclui paralelos) para 2024 Panini Prizm Premier League Sublime | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Cartão | Sem Nota | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin De Bruyne #1 |  | ||||
| Eberechi Eze #2 | $74.00 |  | |||
| Ollie Watkins #3 |  | ||||
| Rasmus Hojlund #4 |  | ||||
| Alexander Isak #5 |  | ||||
| Bukayo Saka #6 |  | ||||
| Savinho #7 | $105.00 |  | |||
| Heung-Min Son #8 |  | ||||
| Ethan Nwaneri #9 |  | ||||
| Noni Madueke #10 |  | ||||
| Erling Haaland #11 |  | ||||
| Kobbie Mainoo #12 | $230.00 |  | |||
| Declan Rice #13 | $365.00 | $575.86 | $1,636.26 |  | |
| Phil Foden #14 | $303.00 |  | |||
| Cody Gakpo #15 | $162.50 | $261.96 | $745.32 |  | |
| Tyler Dibling #16 | $360.00 |  | |||
| Cole Palmer #17 | $400.00 |  | |||
| Martin Odegaard #18 | $449.99 | $709.03 | $2,019.18 |  | |
| Archie Gray #19 |  | ||||
| Omari Hutchinson #20 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            