цены на 1929 R315 Бейсбольные карточки
Список карточек 1929 R315 & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '29 R315
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1929 R315 на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 45 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1929 R315
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1929 R315 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Freddy Fitzsimmons | $16.50 |
|
|||
| 'Al' Simmons | $149.85 |
|
|||
| 'Babe' Herman | $54.99 |
|
|||
| 'Babe' Ruth |
|
||||
| 'Bob' Shawkey | $22.00 |
|
|||
| 'Dazzy' Vance | $98.00 |
|
|||
| 'Riggs' Stephenson | $18.87 |
|
|||
| 'Stonewall' Jackson | $37.35 |
|
|||
| Andrew Reese | $30.74 |
|
|||
| Art Shires | $28.00 |
|
|||
| Benny Bengough | $85.36 |
|
|||
| Bill Cissell | $229.99 |
|
|||
| Bill Terry | $53.70 |
|
|||
| Bing Miller | $27.26 |
|
|||
| Bob O'Farrell | $239.99 |
|
|||
| Bud Clancy | $195.00 |
|
|||
| Burleigh Grimes | $132.50 |
|
|||
| Carl Reynolds | $15.50 |
|
|||
| Chuck Klein | $150.50 |
|
|||
| Earl Averill | $74.75 |
|
|||
| Frank Frisch | $200.00 |
|
|||
| Frank O'Doul |
|
||||
| Fred Leach | $33.00 |
|
|||
| Fred Marberry | $120.27 |
|
|||
| Freddy Lindstrom | $235.00 |
|
|||
| George Pipgras | $6.95 |
|
|||
| Goose Goslin | $3,396.80 |
|
|||
| Hack Wilson | $329.99 |
|
|||
| Herb Pennock | $49.00 |
|
|||
| Lefty Grove | $382.77 |
|
|||
| Lou Gehrig |
|
||||
| Mark Koenig | $28.25 |
|
|||
| Max Bishop | $27.47 |
|
|||
| Mule Haas | $29.00 |
|
|||
| Paul Waner | $124.26 |
|
|||
| Pie Traynor | $80.81 |
|
|||
| Sunny Jim Bottomley | $132.50 |
|
|||
| Tom Zachary |
|
||||
| 'Babe' Ruth [Position and Team] |
|
||||
| Jimmy Foxx [Jimmie] |
|
||||
| Johnny Fredericks [Frederick] |
|
||||
| Karl Hubbell [Carl] |
|
||||
| Laurence Benton [Lawrence] |
|
||||
| Roger Hornsby [Rogers] |
|
||||
| Tony Lazerri [Lazzeri] |
|

