цены на 1960 Leaf Бейсбольные карточки
Список карточек 1960 Leaf & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '60 Leaf
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1960 Leaf на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 155 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1960 Leaf
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1960 Leaf | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Aparicio #1 | $7.50 | $748.16 | $1,404.14 |
|
|
| Luis Aparicio [Large Portrait] #1 | $165.00 |
|
|||
| Woody Held #2 | $2.19 | $70.32 | $431.33 |
|
|
| Frank Lary #3 | $2.99 | $92.35 | $577.91 |
|
|
| Camilo Pascual #4 | $2.76 | $82.44 | $511.96 |
|
|
| Frank Herrera #5 | $2.26 | $72.24 | $444.10 |
|
|
| Felipe Alou #6 | $3.24 | $215.67 | $623.80 |
|
|
| Bennie Daniels #7 | $2.30 | $65.07 | $396.38 |
|
|
| Roger Craig #8 | $2.60 | $87.96 | $504.80 |
|
|
| Eddie Kasko #9 | $2.11 | $163.29 | $786.50 |
|
|
| Bob Grim #10 | $2.96 | $68.68 | $420.44 |
|
|
| Jim Busby #11 | $3.82 | $89.88 | $579.67 |
|
|
| Ken Boyer #12 | $4.82 | $547.35 | $560.00 |
|
|
| Ken Boyer [Large Portrait] #12 | $7.50 |
|
|||
| Bob Boyd #13 | $2.45 | $76.64 | $473.42 |
|
|
| Sam Jones #14 | $2.34 | $80.00 | $458.57 |
|
|
| Larry Jackson #15 | $1.30 | $62.22 | $268.18 |
|
|
| Roy Face #16 | $3.69 | $187.00 | $708.41 |
|
|
| Walt Moryn #17 | $2.12 | $49.25 | $360.04 |
|
|
| Walt Moryn [Large Portrait] #17 |
|
||||
| Jim Gilliam #18 | $4.11 | $144.44 | $737.69 |
|
|
| Don Newcombe #19 | $2.26 | $85.77 | $534.12 |
|
|
| Glen Hobbie #20 | $2.49 | $78.60 | $486.43 |
|
|
| Pedro Ramos #21 | $1.50 | $98.99 | $304.97 |
|
|
| Ryne Duren #22 | $3.39 | $92.60 | $579.56 |
|
|
| Joe Jay #23 | $1.50 | $51.31 | $304.89 |
|
|
| Joe Jay [Large Portrait] #23 |
|
||||
| Lou Berberet #24 | $2.61 | $83.05 | $519.37 |
|
|
| Jim Grant [Dark Cap, Correct Photo] #25 | $14.99 |
|
|||
| Jim Grant [White Cap, Photo B. Lawrence] #25 | $2.25 | $174.39 |
|
||
| Tom Borland #26 | $2.76 | $69.44 | $539.35 |
|
|
| Brooks Robinson #27 | $17.50 | $2,963.50 | $3,497.58 |
|
|
| Jerry Adair #28 | $1.25 | $175.00 | $301.36 |
|
|
| Ron Jackson #29 | $2.41 | $70.73 | $396.53 |
|
|
| George Strickland #30 | $2.47 | $83.05 | $484.45 |
|
|
| Rocky Bridges #31 | $2.42 | $61.45 | $519.24 |
|
|
| Bill Tuttle #32 | $2.38 | $79.66 | $466.32 |
|
|
| Ken Hunt #33 | $2.66 | $87.97 | $548.77 |
|
|
| Hal Griggs #34 | $1.87 | $61.49 | $372.59 |
|
|
| Jim Coates #35 | $2.76 | $175.00 | $524.82 |
|
|
| Jim Coates [Large Portrait] #35 |
|
||||
| Brooks Lawrence #36 | $1.53 | $50.76 | $301.22 |
|
|
| Duke Snider #37 | $17.85 | $401.55 | $3,720.00 |
|
|
| Al Spangler #38 | $2.44 | $77.20 | $477.15 |
|
|
| Jim Owens #39 | $2.50 | $76.00 | $488.34 |
|
|
| Bill Virdon #40 | $1.69 | $68.14 | $416.83 |
|
|
| Ernie Broglio #41 | $2.00 | $65.11 | $396.71 |
|
|
| Andre Rodgers #42 | $1.67 | $76.00 | $335.92 |
|
|
| Julio Becquer #43 | $2.16 | $86.00 | $416.87 |
|
|
| Tony Taylor #44 | $2.46 | $122.50 | $480.97 |
|

