цены на 1971 Topps Super Бейсбольные карточки
Список карточек 1971 Topps Super & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '71 Topps Super
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1971 Topps Super на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 63 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1971 Topps Super
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1971 Topps Super | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hank Aaron #44 | $23.60 | $557.69 | $2,308.76 |
|
|
| Reggie Smith #1 | $3.63 | $273.00 | $511.48 |
|
|
| Gaylord Perry #2 | $6.00 | $193.27 | $700.66 |
|
|
| Ted Savage #3 | $3.00 | $91.13 | $390.98 |
|
|
| Donn Clendenon #4 | $3.81 | $99.99 | $481.19 |
|
|
| Boog Powell #5 | $5.33 | $95.00 | $666.78 |
|
|
| Tony Perez #6 | $15.33 | $145.70 | $1,889.66 |
|
|
| Dick Bosman #7 | $3.27 | $86.74 | $419.72 |
|
|
| Alex Johnson #8 | $4.01 | $78.50 | $459.90 |
|
|
| Rusty Staub #9 | $5.70 | $432.22 | $812.38 |
|
|
| Mel Stottlemyre #10 | $6.10 | $83.28 | $1,499.00 |
|
|
| Tony Oliva #11 | $6.40 | $688.99 | $751.18 |
|
|
| Bill Freehan #12 | $6.00 | $84.55 | $872.43 |
|
|
| Fritz Peterson #13 | $5.20 | $96.45 | $563.39 |
|
|
| Wes Parker #14 | $5.95 | $115.58 | $724.56 |
|
|
| Cesar Cedeno #15 | $4.06 | $55.00 | $487.51 |
|
|
| Sam McDowell #16 | $6.30 | $116.46 | $3,050.00 |
|
|
| Frank Howard #17 | $6.25 | $75.45 | $782.45 |
|
|
| Dave McNally #18 | $4.20 | $255.00 | $1,499.00 |
|
|
| Rico Petrocelli #19 | $4.75 | $154.00 | $631.88 |
|
|
| Pete Rose #20 | $21.32 | $878.00 | $2,438.52 |
|
|
| Luke Walker #21 | $3.90 | $260.00 | $391.24 |
|
|
| Nate Colbert #22 | $4.77 | $63.54 | $541.72 |
|
|
| Luis Aparicio #23 | $6.40 | $174.67 | $787.20 |
|
|
| Jim Perry #24 | $4.44 | $159.76 | $564.15 |
|
|
| Louis Brock #25 | $13.86 | $269.53 | $1,248.37 |
|
|
| Roy White #26 | $6.67 | $159.99 | $728.44 |
|
|
| Claude Osteen #27 | $3.78 | $140.00 | $471.69 |
|
|
| Carl Morton #28 | $3.01 | $77.41 | $421.26 |
|
|
| Rico Carty #29 | $4.83 | $104.00 | $607.72 |
|
|
| Larry Dierker #30 | $3.13 | $118.29 | $897.00 |
|
|
| Bert Campaneris #31 | $7.00 | $178.78 | $807.60 |
|
|
| Johnny Bench #32 | $14.50 | $1,222.50 | $1,901.84 |
|
|
| Felix Millan #33 | $3.92 | $217.16 | $501.81 |
|
|
| Tim McCarver #34 | $3.91 | $110.00 | $547.49 |
|
|
| Ron Santo #35 | $6.77 | $178.19 | $844.70 |
|
|
| Tommie Agee #36 | $5.00 | $62.95 | $631.54 |
|
|
| Roberto Clemente #37 | $38.57 | $1,753.86 | $4,114.76 |
|
|
| Reggie Jackson #38 | $18.67 | $1,251.33 | $2,373.32 |
|
|
| Clyde Wright #39 | $3.12 | $60.85 | $385.18 |
|
|
| Rich Allen #40 | $8.52 | $85.16 | $1,060.29 |
|
|
| Curt Flood #41 | $3.77 | $58.00 | $413.96 |
|
|
| Fergie Jenkins #42 | $5.76 | $121.31 | $728.94 |
|
|
| Willie Stargell #43 | $10.50 | $176.42 | $1,279.92 |
|
|
| Amos Otis #45 | $3.50 | $65.42 | $385.15 |
|
|
| Willie McCovey #46 | $7.99 | $165.56 | $1,053.32 |
|
|
| Bill Melton #47 | $4.15 | $130.12 | $531.68 |
|
|
| Bob Gibson #48 | $13.20 | $298.59 | $1,562.86 |
|
|
| Carl Yastrzemski #49 | $14.58 | $270.00 | $1,630.46 |
|
|
| Glenn Beckert #50 | $3.98 | $119.36 | $522.10 |
|

