цены на 1986 Donruss Бейсбольные карточки
Список карточек 1986 Donruss & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '86 Donruss
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1986 Donruss на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 681 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1986 Donruss
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1986 Donruss | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jose Canseco #39 [RC] | $16.66 | $75.57 | $535.59 |
|
|
Fred McGriff #28 [RC] | $3.60 | $34.51 | $422.06 |
|
|
Nolan Ryan #258 | $3.24 | $17.49 | $213.89 |
|
|
Paul O'Neill #37 [RC] | $2.57 | $23.07 | $103.01 |
|
|
Don Mattingly #173 | $1.86 | $18.60 | $59.99 |
|
|
Cecil Fielder #512 [RC] | $2.12 | $19.99 | $64.39 |
|
|
Roger Clemens #172 | $1.65 | $10.59 | $53.25 |
|
|
Kirby Puckett #72 | $1.82 | $14.99 | $57.64 |
|
|
Cal Ripken Jr. #210 | $1.35 | $16.86 | $45.50 |
|
|
Pete Rose [King of Kings] #653 | $1.85 | $21.93 | $58.80 |
|
|
Pete Rose #644 | $1.67 | $20.73 | $66.69 |
|
|
Pete Rose #62 | $1.58 | $20.55 | $56.00 |
|
|
Ryne Sandberg #67 | $1.74 | $12.65 | $49.19 |
|
|
Darryl Strawberry #197 | $1.39 | $14.99 | $229.24 |
|
|
Rickey Henderson #51 | $1.47 | $15.50 | $63.17 |
|
|
Cory Snyder #29 [RC] | $1.59 | $1.00 | $141.68 |
|
|
Lenny Dykstra #482 [RC] | $1.69 | $18.34 | $34.99 |
|
|
Andres Galarraga [No Accent Mark] #33 [RC] | $0.99 | $13.09 | $76.00 |
|
|
Hank Aaron [Puzzle Card] #602 | $1.47 | $36.92 |
|
||
Tony Gwynn #112 | $1.39 | $14.87 | $67.42 |
|
|
Cesar Cedeno #648 | $0.99 | $51.00 |
|
||
Wade Boggs #371 | $1.69 | $13.61 | $39.99 |
|
|
Dwight Gooden #75 | $0.99 | $14.11 | $36.79 |
|
|
David Palmer [P on Front] #254 | $5.26 | $85.00 |
|
||
Mike Schmidt #61 | $1.37 | $13.96 | $36.95 |
|
|
George Brett #53 | $1.47 | $10.88 | $34.99 |
|
|
Kal Daniels #27 [RC] | $1.60 | $22.93 | $117.21 |
|
|
Danny Tartabull #38 [RC] | $1.58 | $12.00 | $24.99 |
|
|
Orel Hershiser #226 | $1.30 | $22.85 | $25.62 |
|
|
Tom Seaver [Green Stripes Around Name] #609 | $0.25 | $15.18 |
|
||
Bob Kipper #44 [RC] | $1.49 | $99.99 |
|
||
Robin Yount #48 | $1.40 | $14.34 | $36.00 |
|
|
Eric Davis #164 | $1.27 | $12.25 | $49.99 |
|
|
Vince Coleman #181 [RC] | $1.67 | $12.50 | $44.57 |
|
|
Rod Carew #280 | $1.42 | $11.00 | $29.68 |
|
|
Hank Aaron [Puzzle Card] | $1.52 |
|
|||
Roger Clemens [Diamond Kings] #2 |
|
||||
Tommy Herr #83 | $1.60 | $11.99 |
|
||
Eddie Murray #88 | $1.44 | $14.26 | $27.24 |
|
|
Fernando Valenzuela #215 | $1.44 | $24.34 | $82.00 |
|
|
Billy Beane #647 [RC] | $2.04 | $10.50 | $38.00 |
|
|
Complete Set | $26.00 |
|
|||
Andres Galarraga [Accent Mark Over Andres] #33 [RC] | $0.69 | $11.00 | $33.26 |
|
|
Knuckle Brothers #645 | $1.35 | $21.68 | $44.76 |
|
|
Checklist 131-234 | $0.99 |
|
|||
Checklist 235-338 | $1.00 |
|
|||
Checklist 339-442 | $1.00 |
|
|||
Checklist 443-546 | $1.00 |
|
|||
Checklist 547-653 | $1.40 |
|
|||
Wax Box |
|