цены на 2021 Panini Donruss Optic The Rookies Бейсбольные карточки
Список карточек 2021 Panini Donruss Optic The Rookies & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '21 Panini Donruss Optic The Rookies
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2021 Panini Donruss Optic The Rookies на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2021 Panini Donruss Optic The Rookies
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2021 Panini Donruss Optic The Rookies | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Bart #TR1 | $1.62 |
|
|||
| Joey Bart [Holo] #TR1 | $1.23 |
|
|||
| Joey Bart [Gold] #TR1 /10 | $25.84 |
|
|||
| Kohei Arihara #TR10 [RC] | $0.77 |
|
|||
| Kohei Arihara [Holo] #TR10 | $0.25 |
|
|||
| Kohei Arihara [Gold] #TR10 /10 |
|
||||
| Jo Adell #TR2 | $0.99 | $20.50 |
|
||
| Jo Adell [Holo] #TR2 | $2.34 | $44.99 |
|
||
| Jo Adell [Gold] #TR2 /10 | $11.40 | $12.08 |
|
||
| Dylan Carlson #TR3 [RC] | $1.86 |
|
|||
| Dylan Carlson [Holo] #TR3 [RC] | $0.99 |
|
|||
| Dylan Carlson [Gold] #TR3 /10 | $74.99 |
|
|||
| Cristian Pache #TR4 | $0.99 |
|
|||
| Cristian Pache [Holo] #TR4 | $0.25 |
|
|||
| Cristian Pache [Gold] #TR4 /10 | $10.00 |
|
|||
| Casey Mize #TR5 [RC] | $0.72 |
|
|||
| Casey Mize [Holo] #TR5 | $1.29 |
|
|||
| Casey Mize [Gold] #TR5 /10 | $35.04 |
|
|||
| Nate Pearson #TR6 [RC] | $1.30 |
|
|||
| Nate Pearson [Holo] #TR6 | $0.25 |
|
|||
| Nate Pearson [Gold] #TR6 /10 | $15.19 |
|
|||
| Alec Bohm #TR7 [RC] | $1.27 | $5.50 |
|
||
| Alec Bohm [Holo] #TR7 | $1.26 |
|
|||
| Alec Bohm [Gold] #TR7 /10 | $35.00 |
|
|||
| Sixto Sanchez #TR8 | $0.68 |
|
|||
| Sixto Sanchez [Holo] #TR8 | $0.25 |
|
|||
| Sixto Sanchez [Gold] #TR8 /10 |
|
||||
| Ha-Seong Kim #TR9 | $1.74 |
|
|||
| Ha Seong Kim [Holo] #TR9 | $1.88 |
|
|||
| Ha Seong Kim [Gold] #TR9 /10 |
|

