цены на 2025 Bowman Chrome Prospects Sapphire Autograph Variation Бейсбольные карточки
Список карточек 2025 Bowman Chrome Prospects Sapphire Autograph Variation & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '25 Bowman Chrome Prospects Sapphire Autograph Variation
Бейсбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2025 Bowman Chrome Prospects Sapphire Autograph Variation на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2025 Bowman
You own: 0 / 29 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2025 Bowman Chrome Prospects Sapphire Autograph Variation
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2025 Bowman Chrome Prospects Sapphire Autograph Variation | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Jesus Made #CPS-JM | $527.50 | $486.00 | $2,193.68 |
|
|
Luis Pena #CPS-LP | $257.41 | $417.28 | $1,207.86 |
|
|
JJ Wetherholt #CPS-JW | $358.07 | $390.00 | $1,952.65 |
|
|
Josue Briceno #CPS-JB | $173.23 | $282.87 | $819.45 |
|
|
Jac Caglianone #CPS-JCA | $234.73 | $379.96 | $1,101.14 |
|
|
Slade Caldwell #CPS-SC | $302.50 | $487.27 | $1,413.50 |
|
|
Kevin Mcgonigle #CPS-KM | $514.71 | $822.09 | $1,425.00 |
|
|
Christian Moore #CPS-CMO | $82.00 | $139.92 | $405.76 |
|
|
Ashly Andujar #CPS-AA | $43.00 | $149.86 | $434.69 |
|
|
Aroon Escobar #CPS-AE | $95.00 | $159.89 | $464.49 |
|
|
Charlie Condon #CPS-CC | $217.50 |
|
|||
D'angelo Ortiz #CPS-DO | $34.71 | $67.55 | $196.72 |
|
|
D'Angelo Ortiz [Orange] #CPS-DO /25 |
|
||||
Edgleen Perez #CPS-EPZ | $20.07 | $45.43 | $132.49 |
|
|
Engelth Urena #CPS-EU | $15.56 | $39.93 | $116.61 |
|
|
Franklin Arias #CPS-FA | $192.50 | $223.42 | $647.43 |
|
|
Hyun-Seok Jang #CPS-HJ | $58.43 | $105.14 | $305.29 |
|
|
Jhonny Level #CPS-JL | $85.00 | $148.96 | $700.00 |
|
|
Kyle Debarge #CPS-KD | $38.28 | $62.38 | $181.84 |
|
|
Leo De Vries #CPS-LD | $136.37 | $181.33 | $525.61 |
|
|
Lucas Ramirez #CPS-LR | $40.00 | $88.73 | $257.68 |
|
|
Mitch Jebb #CPS-MJ | $26.00 | $55.67 | $162.11 |
|
|
Malcolm Moore #CPS-MMO |
|
||||
Naibel Mariano #CPS-NM | $357.50 | $574.42 | $1,667.41 |
|
|
PJ Morlando #CPS-PM | $63.89 | $110.75 | $321.90 |
|
|
Quinn Mathews #CPS-QM | $95.33 | $103.78 | $301.51 |
|
|
Sammy Stafura #CPS-SS | $135.75 | $223.80 | $648.48 |
|
|
Yeremi Cabrera #CPS-YC | $36.50 | $82.06 | $238.52 |
|
|
Yophery Rodriguez #CPS-YR | $53.72 | $96.19 | $279.74 |
|