цены на 1986 Fleer Баскетбольные карточки
Список карточек 1986 Fleer & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '86 Fleer
Баскетбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1986 Fleer на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1986 Fleer
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1986 Fleer | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan #57 [RC] | $2,701.33 | $22,964.28 | $187,999.76 |
|
|
| Charles Barkley #7 [RC] | $131.75 | $730.00 | $6,638.00 |
|
|
| Larry Bird #9 | $67.37 | $447.05 | $6,705.50 |
|
|
| Akeem Olajuwon #82 [RC] | $83.00 | $415.51 | $3,997.81 |
|
|
| Magic Johnson #53 | $39.91 | $400.00 | $3,542.44 |
|
|
| Dominique Wilkins #121 [RC] | $40.50 | $797.10 | $8,350.65 |
|
|
| Patrick Ewing #32 [RC] | $48.36 | $400.00 | $4,250.50 |
|
|
| Karl Malone #68 [RC] | $51.01 | $293.23 | $2,926.27 |
|
|
| Clyde Drexler #26 [RC] | $40.69 | $188.50 | $1,632.58 |
|
|
| Isiah Thomas #109 [RC] | $41.14 | $347.42 | $3,200.00 |
|
|
| Julius Erving #31 | $35.00 | $191.41 | $1,632.29 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar #1 | $29.65 | $453.65 | $4,773.18 |
|
|
| Chris Mullin #77 [RC] | $27.68 | $444.98 | $3,400.00 |
|
|
| Spud Webb #120 [RC] | $30.84 | $257.77 | $1,401.15 |
|
|
| Joe Dumars #27 [RC] | $21.00 | $109.25 | $1,100.00 |
|
|
| James Worthy #131 [RC] | $29.83 | $404.50 | $2,700.00 |
|
|
| Manute Bol #12 [RC] | $9.99 | $102.83 | $1,447.82 |
|
|
| Wax Box | $173.50 |
|
|||
| Charles Oakley #81 [RC] | $9.07 | $61.71 | $381.46 |
|
|
| Checklist #132 | $28.86 | $1,508.35 | $5,200.00 |
|
|
| Danny Ainge #4 [RC] | $16.33 | $94.00 | $912.61 |
|
|
| Moses Malone #69 | $7.68 | $50.17 | $600.00 |
|
|
| Bill Walton #119 | $12.00 | $129.00 | $1,005.33 |
|
|
| Larry Nance #78 | $10.50 | $96.54 | $1,295.31 |
|
|
| Robert Parrish #84 | $15.88 | $68.80 | $474.47 |
|
|
| Kevin McHale #73 | $10.65 | $80.37 | $1,593.22 |
|
|
| Byron Scott #99 | $8.50 | $174.96 | $931.85 |
|
|
| Jeff Malone #67 | $6.51 | $245.37 | $18,101.00 |
|
|
| Johnny Moore #76 | $4.99 | $170.75 | $14,833.90 |
|
|
| Kurt Rambis #89 | $11.08 | $75.50 | $1,000.00 |
|
|
| Doc Rivers #91 | $7.07 | $42.00 | $551.00 |
|
|
| Ralph Sampson #97 | $10.50 | $77.63 | $760.36 |
|
|
| Mark Aguirre #3 [RC] | $8.50 | $128.16 | $1,840.43 |
|
|
| Tom Chambers #15 | $8.71 | $55.13 | $340.55 |
|
|
| Bernard King #60 | $6.46 | $60.50 | $782.50 |
|
|
| Alex English #30 | $5.42 | $52.99 | $600.00 |
|
|
| World B. Free #35 | $7.50 | $47.96 | $638.00 |
|
|
| Xavier McDaniel #72 [RC] | $10.68 | $56.36 | $414.67 |
|
|
| Bill Laimbeer #61 | $7.76 | $72.50 | $700.20 |
|
|
| Michael Cooper #17 | $8.50 | $57.00 | $336.00 |
|
|
| Rolando Blackman #11 | $6.50 | $470.74 | $2,796.25 |
|
|
| Maurice Cheeks #16 | $6.29 | $59.30 | $618.85 |
|
|
| Jim Paxson #85 | $4.42 | $50.99 | $450.00 |
|
|
| Sam Perkins #86 | $6.36 | $45.33 | $670.99 |
|
|
| Jerry Sichting #101 | $3.53 | $47.50 | $440.12 |
|
|
| George Gervin #36 | $8.65 | $43.52 | $350.00 |
|
|
| Alvan Adams #2 | $4.38 | $240.53 | $4,450.00 |
|
|
| Benoit Benjamin #8 | $5.51 | $72.12 | $1,008.96 |
|
|
| Darryl Dawkins #24 | $4.47 | $51.40 | $741.18 |
|
|
| Jay Humphries #49 | $4.00 | $40.68 | $448.31 |
|

