цены на 1998 Upper Deck Encore MJ23 Баскетбольные карточки
Список карточек 1998 Upper Deck Encore MJ23 & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '98 Upper Deck Encore MJ23
Баскетбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1998 Upper Deck Encore MJ23 на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 30 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1998 Upper Deck Encore MJ23
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1998 Upper Deck Encore MJ23 | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan #M1 | $10.56 | $97.50 |
|
||
| Michael Jordan #M10 | $8.88 | $44.82 |
|
||
| Michael Jordan #M11 | $10.49 |
|
|||
| Michael Jordan #M12 | $12.00 | $26.07 |
|
||
| Michael Jordan #M13 | $9.99 | $45.00 |
|
||
| Michael Jordan #M14 | $12.98 | $40.00 |
|
||
| Michael Jordan #M15 | $12.03 |
|
|||
| Michael Jordan #M16 | $13.50 | $14.78 |
|
||
| Michael Jordan #M17 | $12.00 | $15.50 |
|
||
| Michael Jordan #M18 | $9.99 |
|
|||
| Michael Jordan #M19 | $12.00 | $27.00 |
|
||
| Michael Jordan #M2 | $9.25 | $39.99 |
|
||
| Michael Jordan #M20 | $11.93 |
|
|||
| Michael Jordan #M21 |
|
||||
| Michael Jordan #M22 |
|
||||
| Michael Jordan #M23 |
|
||||
| Michael Jordan #M24 | $6.11 |
|
|||
| Michael Jordan #M25 |
|
||||
| Michael Jordan #M26 | $6.99 |
|
|||
| Michael Jordan #M27 | $64.90 |
|
|||
| Michael Jordan #M28 | $5.00 | $49.00 |
|
||
| Michael Jordan #M29 |
|
||||
| Michael Jordan #M3 | $9.00 | $45.00 |
|
||
| Michael Jordan #M30 | $8.99 |
|
|||
| Michael Jordan #M4 | $12.37 | $46.75 |
|
||
| Michael Jordan #M5 | $9.99 |
|
|||
| Michael Jordan #M6 | $10.13 | $17.50 |
|
||
| Michael Jordan #M7 | $10.00 | $1,074.00 |
|
||
| Michael Jordan #M8 | $7.60 |
|
|||
| Michael Jordan #M9 | $7.55 | $24.00 |
|

