цены на 2023 Panini Crown Royale Kaboom Баскетбольные карточки
Список карточек 2023 Panini Crown Royale Kaboom & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '23 Panini Crown Royale Kaboom
Баскетбольные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2023 Panini Crown Royale Kaboom на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2023 Panini Crown Royale
You own: 0 / 75 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Panini Crown Royale Kaboom
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2023 Panini Crown Royale Kaboom | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Wembanyama #11 | $3,894.25 | $8,485.00 | $16,791.88 |
|
||
LeBron James #2 | $1,405.20 | $2,969.00 | $5,654.85 |
|
||
Nikola Jokic #9 | $567.00 | $852.31 | $2,290.89 |
|
||
Victor Wembanyama [Gold] #11 /10 | $13,999.00 | $4,825.00 | $14,100.00 |
|
||
Luka Doncic #12 | $930.00 | $1,391.19 | $3,742.48 |
|
||
Stephen Curry [Gold] #6 /10 | $26,000.00 |
|
||||
Ausar Thompson #21 | $576.42 | $827.24 | $2,222.95 |
|
||
Luka Doncic [Gold] #12 /10 | $9,365.50 | $13,902.95 | $37,314.46 |
|
||
Anthony Edwards #19 | $1,016.86 | $1,888.88 | $4,085.41 |
|
||
Julius Erving #8 | $415.76 | $627.89 | $1,692.32 |
|
||
Stephen Curry #6 | $1,775.00 | $2,647.89 | $7,126.54 |
|
||
Jayson Tatum #3 | $721.07 | $1,051.00 | $2,903.62 |
|
||
Ja Morant #4 | $601.00 | $902.75 | $2,430.23 |
|
||
Gradey Dick #14 | $294.50 | $715.00 | $1,205.20 |
|
||
Tim Duncan #1 | $466.36 | $702.70 | $1,892.21 |
|
||
Tim Duncan [Gold] #1 /10 | $3,025.00 |
|
||||
Yao Ming #10 | $491.60 | $736.55 | $1,981.19 |
|
||
Keyonte George #13 | $435.60 | $678.10 | $1,825.00 |
|
||
Keyonte George [Gold] #13 /10 | $3,880.00 |
|
||||
Gradey Dick [Gold] #14 /10 | $1,854.87 |
|
||||
Bilal Coulibaly #15 | $350.93 | $529.76 | $1,424.89 |
|
||
Bilal Coulibaly [Gold] #15 /10 | $3,783.55 |
|
||||
Brandon Miller #16 | $786.61 | $1,447.00 | $3,172.47 |
|
||
Brandon Miller [Gold] #16 /10 | $7,000.00 |
|
||||
Jordan Hawkins #17 | $238.16 | $364.61 | $982.95 |
|
||
Jordan Hawkins [Gold] #17 /10 | $1,575.00 |
|
||||
Damian Lillard #18 | $397.34 | $573.38 | $1,542.31 |
|
||
Anthony Edwards [Gold] #19 /10 | $12,600.00 |
|
||||
Cason Wallace #20 | $333.34 | $527.37 | $1,422.59 |
|
||
Cason Wallace [Gold] #20 /10 | $1,739.34 |
|
||||
Ausar Thompson [Gold] #21 /10 | $3,082.04 |
|
||||
Cam Whitmore #22 | $365.25 | $990.00 | $1,543.44 |
|
||
Cam Whitmore [Gold] #22 /10 | $4,325.00 |
|
||||
Anthony Black #23 | $362.81 | $538.05 | $1,452.28 |
|
||
Anthony Black [Gold] #23 /10 | $1,600.00 |
|
||||
Kobe Bufkin #24 | $202.50 | $310.90 | $839.37 |
|
||
Kobe Bufkin [Gold] #24 /10 |
|
|||||
Amen Thompson #25 | $999.99 | $1,497.39 | $4,035.97 |
|
||
Ja Morant [Gold] #4 /10 | $4,999.00 |
|
||||
Scoot Henderson #5 | $449.00 | $676.94 | $1,823.05 |
|
||
Scoot Henderson [Gold] #5 /10 | $2,956.91 |
|
||||
Giannis Antetokounmpo #7 | $615.71 | $909.95 | $1,352.00 |
|
||
Giannis Antetokounmpo [Gold] #7 /10 | $3,283.50 | $4,883.31 | $13,117.48 |
|
||
Julius Erving [Gold] #8 /10 | $2,166.38 |
|
||||
Nikola Jokic [Gold] #9 /10 | $6,827.50 |
|
||||
Tim Duncan [Green] #1 /1 |
|
|||||
Yao Ming [Gold] #10 /10 |
|
|||||
Yao Ming [Green] #10 /1 |
|
|||||
Victor Wembanyama [Green] #11 /1 |
|
|||||
Luka Doncic [Green] #12 /1 |
|
|||||