цены на 1958 Topps Хоккейные карточки
Список карточек 1958 Topps & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '58 Topps
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1958 Topps на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Самый дорогой
You own: 0 / 66 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1958 Topps
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1958 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gordie Howe [Misspelled Gordy] #8 | $216.29 |
|
|||
| Pierre Pilote #36 | $19.62 | $597.65 | $3,946.59 |
|
|
| Fern Flaman #56 | $8.60 | $267.82 | $1,748.34 |
|
|
| Bob Armstrong #1 | $11.75 | $362.18 | $2,377.30 |
|
|
| Terry Sawchuk #2 | $42.79 | $4,492.00 | $7,694.72 |
|
|
| Glen Skov #3 | $6.99 | $197.20 | $1,277.63 |
|
|
| Leo Labine #4 | $10.56 | $318.93 | $2,088.99 |
|
|
| Dollard St. Laurent #5 | $6.95 |
|
|||
| Danny Lewicki #6 | $9.35 | $290.13 | $1,897.07 |
|
|
| John Hanna #7 | $8.20 | $257.99 | $1,682.84 |
|
|
| Vic Stasiuk #9 | $15.00 | $460.70 | $3,033.85 |
|
|
| Larry Regan #10 | $7.04 | $224.16 | $1,457.35 |
|
|
| Forbes Kennedy #11 | $8.50 | $268.60 | $1,753.54 |
|
|
| Elmer Vasko #12 | $9.55 | $301.90 | $1,975.53 |
|
|
| Glenn Hall #13 | $57.50 |
|
|||
| Ken Wharram #14 | $9.99 | $309.22 | $2,024.27 |
|
|
| Len Lunde #15 | $7.07 | $192.50 | $1,246.35 |
|
|
| Ed Litzenberger #16 | $6.23 | $196.72 | $1,274.47 |
|
|
| Norm Johnson #17 | $9.71 | $301.05 | $1,969.86 |
|
|
| Earl Ingarfield #18 | $9.20 | $294.22 | $1,924.32 |
|
|
| Les Colwill #19 | $7.54 | $235.97 | $1,536.10 |
|
|
| Leo Boivin #20 | $9.95 | $308.04 | $2,016.43 |
|
|
| Andy Bathgate #21 | $14.50 | $444.69 | $2,927.20 |
|
|
| Johnny Wilson #22 | $9.06 |
|
|||
| Larry Cahan #23 | $8.26 | $257.45 | $1,679.25 |
|
|
| Marcel Pronovost #24 | $13.02 | $400.96 | $2,635.74 |
|
|
| Larry Hillman #25 | $6.20 | $192.72 | $1,247.79 |
|
|
| Jim Bartlett #26 | $9.51 | $294.89 | $1,928.73 |
|
|
| Nick Mickoski #27 | $8.85 | $305.00 | $1,797.15 |
|
|
| Larry Popein #28 | $7.48 | $238.96 | $1,555.99 |
|
|
| Fleming MacKell #29 | $11.70 | $427.00 | $2,365.69 |
|
|
| Eddie Shack #30 | $79.85 | $2,401.77 | $15,970.88 |
|
|
| Jack Evans #31 | $12.00 |
|
|||
| Dean Prentice #32 | $6.32 | $304.00 | $1,292.25 |
|
|
| Claude LaForge #33 | $14.10 | $425.61 | $2,800.01 |
|
|
| Bill Gadsby #34 | $10.80 | $479.05 | $3,156.18 |
|
|
| Bronco Horvath #35 | $9.16 | $284.59 | $1,860.17 |
|
|
| Earl Balfour #37 | $7.67 | $235.13 | $1,530.45 |
|
|
| Gus Mortson #38 | $6.98 | $249.00 | $1,424.36 |
|
|
| Gump Worsley #39 | $23.33 | $690.35 | $4,564.51 |
|
|
| Johnny Bucyk #40 | $43.45 | $1,311.79 | $8,706.32 |
|
|
| Lou Fontinato #41 | $8.95 | $278.18 | $1,817.37 |
|
|
| Tod Sloan #42 | $5.45 | $212.78 | $1,381.50 |
|
|
| Charlie Burns #43 | $9.03 | $281.76 | $1,841.28 |
|
|
| Don Simmons #44 | $19.92 | $605.42 | $3,998.42 |
|
|
| Jerry Toppazzini #45 | $8.08 | $262.67 | $1,714.05 |
|
|
| Andy Hebenton #46 | $7.44 | $232.82 | $1,515.09 |
|
|
| Pete Geogan #47 | $16.99 |
|
|||
| George Sullivan #48 | $8.74 | $272.01 | $1,776.29 |
|
|
| Hank Ciesla #49 | $6.21 | $393.00 | $1,513.22 |
|
|
| Doug Mohns #50 | $10.44 | $323.23 | $2,117.64 |
|
|
| Guy Gendron #51 | $9.95 | $308.21 | $2,017.58 |
|
|
| Alex Delvecchio #52 | $15.10 | $463.85 | $3,054.92 |
|
|
| Eric Nesterenko #53 | $5.00 | $770.00 | $1,028.13 |
|
|
| Camille Henry #54 | $10.73 | $240.52 | $1,566.39 |
|
|
| Lorne Ferguson #55 | $4.30 | $138.84 | $888.68 |
|
|
| Earl Reibel #57 | $7.93 | $247.52 | $1,613.03 |
|
|
| Warren Godfrey #58 | $2.25 |
|
|||
| Ron Murphy #59 | $9.99 | $309.71 | $2,027.55 |
|
|
| Harry Howell #60 | $11.69 | $422.00 | $2,365.02 |
|
|
| Red Kelly #61 | $20.45 | $465.58 | $3,066.46 |
|
|
| Don McKenney #62 | $10.54 | $325.75 | $2,134.43 |
|
|
| Ted Lindsay #63 | $19.98 | $612.11 | $4,043.02 |
|
|
| Al Arbour #64 | $14.28 | $437.11 | $2,876.66 |
|
|
| Norm Ullman #65 | $20.16 | $579.34 | $3,824.61 |
|
|
| Bobby Hull #66 [RC] | $520.37 | $36,690.00 | $133,454.98 |
|

