цены на 1961 Parkhurst Хоккейные карточки
Список карточек 1961 Parkhurst & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '61 Parkhurst
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1961 Parkhurst на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 51 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1961 Parkhurst
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1961 Parkhurst | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gordie Howe #20 | $59.95 | $1,005.00 | $10,546.32 |
|
|
| Dave Keon #5 | $182.31 | $3,665.50 | $31,932.04 |
|
|
| Johnny Bower #3 | $11.85 | $327.04 | $2,137.95 |
|
|
| Tim Horton #1 | $31.58 | $1,811.50 | $6,200.00 |
|
|
| Terry Sawchuk #31 | $38.49 | $700.00 | $6,844.61 |
|
|
| Frank Mahovlich #2 | $31.78 | $1,100.00 | $4,520.40 |
|
|
| Bert Olmstead #4 | $3.90 | $387.51 | $720.22 |
|
|
| Ron Stewart #6 | $4.47 | $157.00 | $399.32 |
|
|
| Eddie Shack #7 | $18.28 | $436.00 | $3,522.99 |
|
|
| Bob Pulford #8 | $4.71 | $134.15 | $855.47 |
|
|
| Red Kelly #9 | $5.77 | $289.00 | $1,048.58 |
|
|
| Bob Nevin #10 | $4.24 | $122.50 | $780.43 |
|
|
| Bob Baun #11 | $6.60 | $264.86 | $1,003.77 |
|
|
| Dick Duff #12 | $6.00 | $172.56 | $1,226.70 |
|
|
| Larry Keenan #13 | $5.04 | $257.34 | $1,018.48 |
|
|
| Larry Hillman #14 | $3.25 | $153.76 | $605.59 |
|
|
| Billy Harris #15 | $4.86 | $124.99 | $828.92 |
|
|
| Allan Stanley #16 | $4.09 | $145.12 | $752.58 |
|
|
| George Armstrong #17 | $7.83 | $143.50 | $1,888.74 |
|
|
| Carl Brewer #18 | $5.09 | $138.50 | $931.19 |
|
|
| Howie Glover #19 | $2.95 | $124.99 | $654.79 |
|
|
| Val Fonteyne #21 | $6.20 | $129.25 | $1,198.99 |
|
|
| Al Johnson #22 | $4.19 | $187.50 | $757.87 |
|
|
| Pete Goegan #23 | $4.47 | $300.00 | $892.34 |
|
|
| Len Lunde #24 | $3.62 | $150.00 | $671.00 |
|
|
| Alex Delvecchio #25 | $9.69 | $305.00 | $1,745.39 |
|
|
| Norm Ullman #26 | $7.34 | $325.44 | $1,326.68 |
|
|
| Bill Gadsby #27 | $4.01 | $160.34 | $740.36 |
|
|
| Ed Litzenberger #28 | $4.25 | $150.00 | $782.37 |
|
|
| Marcel Pronovost #29 | $5.95 | $155.57 | $1,083.39 |
|
|
| Warren Godfrey #30 | $4.69 | $149.99 | $860.38 |
|
|
| Vic Stasiuk #32 | $3.70 | $110.95 | $677.86 |
|
|
| Leo Labine #33 | $3.48 | $126.54 | $646.19 |
|
|
| John McKenzie #34 | $4.17 | $175.42 | $674.68 |
|
|
| Boom Boom Geoffrion #35 | $9.23 | $262.72 | $1,225.00 |
|
|
| Dickie Moore #36 | $7.20 | $126.57 | $1,291.86 |
|
|
| Albert Langlois #37 | $2.91 | $104.60 | $543.73 |
|
|
| Bill Hicke #38 | $4.88 | $136.45 | $892.29 |
|
|
| Ralph Backstrom #39 | $5.61 | $152.75 | $336.00 |
|
|
| Don Marshall #40 | $6.83 | $134.31 | $1,262.43 |
|
|
| Bob Turner #41 | $3.84 | $187.50 | $842.55 |
|
|
| Tom Johnson #42 | $5.99 | $136.49 | $871.02 |
|
|
| Henri Richard #43 | $23.35 | $394.55 | $4,151.37 |
|
|
| Wayne Connelly [Misspelled Conolly] #44 | $13.49 | $135.50 | $2,418.27 |
|
|
| Jean Beliveau #45 | $27.36 | $528.52 | $2,181.00 |
|
|
| Phil Goyette #46 | $7.46 | $142.65 | $1,291.17 |
|
|
| Marcel Bonin #47 | $3.74 | $163.80 | $1,118.60 |
|
|
| Jean-Guy Talbot #48 | $4.51 | $236.62 | $828.33 |
|
|
| Jacques Plante #49 | $31.09 | $969.00 | $5,536.19 |
|
|
| Claude Provost #50 | $5.36 | $144.25 | $981.07 |
|

