цены на 1962 Parkhurst Хоккейные карточки
Список карточек 1962 Parkhurst & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '62 Parkhurst
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1962 Parkhurst на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 56 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1962 Parkhurst
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1962 Parkhurst | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gordie Howe #30 | $61.12 | $1,796.14 | $8,721.95 |
|
|
| Gordie Howe #31 | $62.24 | $1,281.00 | $11,590.00 |
|
|
| Tally Card [Checklist] | $66.58 | $921.09 |
|
||
| Zip Hockey Contest [Tally Game Card] | $22.71 | $91.28 |
|
||
| Boom Boom Geoffrion #48 | $9.63 | $203.44 | $1,708.80 |
|
|
| Billy Harris #1 | $5.60 | $280.59 | $1,075.85 |
|
|
| Dick Duff #2 | $4.93 | $133.43 | $710.00 |
|
|
| Bob Baun #3 | $4.34 | $82.56 | $325.52 |
|
|
| Frank Mahovlich #4 | $11.13 | $348.66 | $978.00 |
|
|
| Red Kelly #5 | $8.70 | $135.25 | $324.39 |
|
|
| Ron Stewart #6 | $5.31 | $123.59 | $879.61 |
|
|
| Tim Horton #7 | $27.88 | $579.60 | $4,590.99 |
|
|
| Carl Brewer #8 | $4.36 | $121.16 | $264.39 |
|
|
| Allan Stanley #9 | $2.94 | $157.37 | $583.41 |
|
|
| Bob Nevin #10 | $5.84 | $164.50 | $1,198.30 |
|
|
| Bob Pulford #11 | $6.20 | $212.48 | $1,226.37 |
|
|
| Ed Litzenberger #12 | $5.24 | $155.68 | $915.14 |
|
|
| George Armstrong #13 | $6.67 | $251.20 | $300.00 |
|
|
| Eddie Shack #14 | $14.99 | $175.37 | $444.00 |
|
|
| David Keon #15 | $9.99 | $271.40 | $581.12 |
|
|
| John Bower #16 | $15.60 | $277.22 | $312.00 |
|
|
| Larry Hillman #17 | $6.24 | $92.50 | $271.28 |
|
|
| Frank Mahovlich #18 | $15.35 | $419.00 | $4,639.61 |
|
|
| Hank Bassen #19 | $4.57 | $116.35 | $471.00 |
|
|
| Gerry Odrowski #20 | $4.31 | $117.17 | $750.53 |
|
|
| Norman Ullman #21 | $1.60 | $120.12 |
|
||
| Vic Stasiuk #22 | $4.75 | $72.77 | $1,083.72 |
|
|
| Bruce MacGregor #23 | $4.42 | $95.85 | $349.77 |
|
|
| Claude LaForge #24 | $5.52 | $104.22 | $886.79 |
|
|
| Bill Gadsby #25 | $6.23 | $118.38 | $396.00 |
|
|
| Leo Labine #26 | $7.19 | $71.88 | $1,227.46 |
|
|
| Val Fonteyne #27 | $3.83 | $113.38 | $793.02 |
|
|
| Howard Glover #28 | $5.38 | $69.88 |
|
||
| Marc Boileau #29 | $4.69 | $158.19 | $835.54 |
|
|
| Alex Delvecchio #32 | $10.11 | $181.25 | $1,806.96 |
|
|
| Marcel Pronovost #33 | $6.54 | $119.33 | $1,150.64 |
|
|
| Sid Abel #34 | $8.27 | $113.82 | $550.00 |
|
|
| Len Lunde #35 | $8.66 | $77.26 | $264.00 |
|
|
| Warren Godfrey #36 | $5.22 | $87.97 | $290.25 |
|
|
| Phil Goyette #37 | $5.10 | $81.44 | $503.20 |
|
|
| Henri Richard #38 | $17.65 | $319.17 | $3,667.75 |
|
|
| Jean Beliveau #39 | $42.53 | $385.39 | $3,000.00 |
|
|
| Bill Hicke #40 | $6.92 | $84.68 | $276.00 |
|
|
| Claude Provost #41 | $9.27 | $105.00 | $1,616.86 |
|
|
| Dickie Moore #42 | $12.26 | $161.41 | $2,117.26 |
|
|
| Don Marshall #43 | $3.57 | $101.93 | $637.95 |
|
|
| Ralph Backstrom #44 | $3.93 | $97.56 | $727.85 |
|
|
| Marcel Bonin #45 | $5.22 | $101.20 | $471.00 |
|
|
| Gilles Tremblay #46 | $3.56 | $285.00 | $562.70 |
|
|
| Bobby Rousseau #47 | $11.02 | $230.44 | $1,728.67 |
|

