цены на 1984 O-Pee-Chee Хоккейные карточки
Список карточек 1984 O-Pee-Chee & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '84 O-Pee-Chee
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 1984 O-Pee-Chee на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts: Checklist by #, Самый дорогой, Cамый дешевый
You own: 0 / 400 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1984 O-Pee-Chee
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 1984 O-Pee-Chee | Compare vs.
Premium: Download Price List
Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Steve Yzerman #67 [RC] | $35.44 | $444.38 | $4,500.00 |
|
|
Wayne Gretzky #243 | $9.75 | $152.50 | $1,672.50 |
|
|
Cam Neely #327 [RC] | $18.58 | $120.00 | $825.00 |
|
|
Chris Chelios #259 [RC] | $15.99 | $137.15 | $1,179.96 |
|
|
Pat LaFontaine #129 [RC] | $3.63 | $102.52 | $879.00 |
|
|
Doug Gilmour #185 [RC] | $14.49 | $133.86 | $1,166.99 |
|
|
Wayne Gretzky #208 | $5.80 | $90.75 | $724.43 |
|
|
Steve Yzerman [Rookie Scoring Leader] #385 | $7.06 | $57.86 | $252.09 |
|
|
Wayne Gretzky #357 | $6.00 | $42.34 | $280.00 |
|
|
Wayne Gretzky #374 | $4.50 | $50.44 | $509.25 |
|
|
Wayne Gretzky #383 | $3.88 | $41.87 | $549.09 |
|
|
Wayne Gretzky #381 | $5.47 | $49.99 | $365.92 |
|
|
Wayne Gretzky #388 | $5.47 | $58.21 | $680.50 |
|
|
Wayne Gretzky #380 | $5.35 | $48.16 | $565.81 |
|
|
Wayne Gretzky #382 | $4.99 | $49.18 | $381.46 |
|
|
Tom Barrasso #18 [RC] | $3.98 | $64.44 | $679.25 |
|
|
Dave Andreychuk #17 [RC] | $5.99 | $80.53 | $896.70 |
|
|
Mike Krushelnyski #248 | $1.07 | $14.99 | $35.00 |
|
|
Ray Bourque #1 | $2.18 | $42.06 | $719.14 |
|
|
James Patrick #150 [RC] | $1.21 | $42.68 | $143.34 |
|
|
Mike Bossy #122 | $1.03 | $37.99 | $129.61 |
|
|
Guy Lafleur #360 | $1.46 | $23.21 | $67.00 |
|
|
Wayne Gretzky #373 | $2.94 | $60.12 | $503.65 |
|
|
Bob Nystrom #132 | $1.41 | $54.70 | $93.06 |
|
|
Sylvain Turgeon #79 [RC] | $1.75 | $19.26 | $78.25 |
|
|
Pat Verbeek #121 [RC] | $2.30 | $51.99 | $248.42 |
|
|
Guy Lafleur #264 | $1.94 | $35.67 | $130.86 |
|
|
Tom Barrasso [Vezina Trophy] #379 | $1.77 | $32.20 | $84.97 |
|
|
Mark Messier #254 | $2.97 | $33.12 | $394.34 |
|
|
Mats Naslund #267 | $1.51 | $27.39 | $70.30 |
|
|
Dale Hawerchuk #339 | $1.15 | $31.00 | $45.00 |
|
|
Brad Park #63 | $0.80 | $21.23 | $65.31 |
|
|
Billy Smith #135 | $1.51 | $34.75 | $91.29 |
|
|
Joey Mullen #188 | $1.01 | $5.00 | $32.09 |
|
|
Alan Bester #297 [RC] | $3.02 | $34.99 | $137.50 |
|
|
Rick Vaive #313 | $1.25 | $24.22 | $56.22 |
|
|
Stan Smyl #330 | $1.29 | $31.00 | $100.00 |
|
|
Tom Barrasso [Calder Trophy] #375 | $1.44 | $49.74 | $105.96 |
|
|
Rod Langway [Norris Trophy] #377 | $1.51 | $32.00 |
|
||
Instant Winner Card |
|
||||
Stanley Cup Sweepstakes Entry Card | $1.10 |
|
|||
Keith Crowder #2 | $1.69 | $46.16 |
|
||
Luc Dufour #3 | $2.47 | $28.80 |
|
||
Tom Fergus #4 | $1.27 | $36.00 |
|
||
Doug Keans #5 | $1.00 | $127.50 |
|
||
Gord Kluzak #6 | $1.49 | $43.65 | $51.11 |
|
|
Ken Linseman #7 | $1.03 | $21.48 | $28.97 |
|
|
Nevin Markwart #8 | $1.00 | $39.99 | $58.59 |
|
|
Rick Middleton #9 | $1.10 | $55.00 | $62.11 |
|
|
Mike Milbury #10 | $1.00 | $32.56 | $81.27 |
|