цены на 2023 Upper Deck The Cup Signature Materials Хоккейные карточки
    
    
        Список карточек 2023 Upper Deck The Cup Signature Materials & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '23 Upper Deck The Cup Signature Materials
Хоккейные карточки. 
 
 Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
    
        
Цены обновляются ежедневно для 2023 Upper Deck The Cup Signature Materials на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
            Shortcuts:
        
            Checklist by #,
        
            Самый дорогой,
            Cамый дешевый
            
            
            Base Set: 2023 Upper Deck The Cup
            
        
You own: 0 / 34 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2023 Upper Deck The Cup Signature Materials
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2023 Upper Deck The Cup Signature Materials | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Ovechkin #SM-AO /10 |  | ||||
| Brock Nelson #SM-BN /99 | $13.13 | $30.84 | $89.89 |  | |
| Bryan Rust #SM-BR /99 | $31.00 | $58.56 | $169.56 |  | |
| Connor Bedard #SM-CB /99 | $1,436.98 | $2,256.26 | $6,470.20 |  | |
| Logan Cooley #SM-CO /99 |  | ||||
| Carter Verhaeghe #SM-CV /99 | $40.07 | $72.95 | $210.89 |  | |
| Connor Zary #SM-CZ /99 | $26.28 | $51.11 | $147.95 |  | |
| Dustin Wolf #SM-DW /99 | $113.01 | $186.99 | $538.57 |  | |
| Henrik Lundqvist #SM-HL /10 | $449.99 |  | |||
| Jonathan Huberdeau #SM-JH /99 | $22.00 | $44.43 | $128.88 |  | |
| Jiri Kulich #SM-JK /99 | $62.24 | $107.35 | $309.34 |  | |
| JJ Peterka #SM-JP /99 | $55.61 | $96.99 | $279.64 |  | |
| Jared Spurgeon #SM-JS /99 | $14.50 | $32.71 | $95.25 |  | |
| John Tavares #SM-JT /25 | $74.51 | $126.75 | $365.70 |  | |
| Kyle Connor #SM-KC /25 | $42.00 |  | |||
| Kris Letang #SM-KL /99 | $52.59 | $102.40 | $295.52 |  | |
| Leo Carlsson #SM-LC /99 | $123.01 | $202.65 | $583.56 |  | |
| Devon Levi #SM-LI /99 | $50.26 | $88.74 | $256.38 |  | |
| Marc-Andre Fleury #SM-MF /5 | $350.00 | $558.13 | $1,605.05 |  | |
| Miro Heiskanen #SM-MH /25 | $46.11 | $82.21 | $237.50 |  | |
| Matthew Poitras #SM-MP /99 | $45.00 | $80.47 | $232.51 |  | |
| Nikolaj Ehlers #SM-NE /99 |  | ||||
| Nico Hischier #SM-NH /25 | $54.46 | $95.32 | $275.25 |  | |
| Patrick Roy #SM-PR /10 |  | ||||
| Sebastian Aho #SM-SA /99 | $43.20 | $77.59 | $224.23 |  | |
| Sidney Crosby #SM-SC /10 | $960.00 |  | |||
| Nick Suzuki #SM-SI /25 | $42.00 |  | |||
| Shane Wright #SM-SW /99 | $34.42 | $64.20 | $185.55 |  | |
| Tyson Foerster #SM-TF /99 | $50.78 |  | |||
| Tomas Hertl #SM-TH /99 | $18.41 | $38.83 | $112.85 |  | |
| Timo Meier #SM-TM /99 | $28.03 | $53.91 | $156.24 |  | |
| Tom Wilson #SM-TW /99 | $44.55 | $79.79 | $230.58 |  | |
| Will Cuylle #SM-WC /99 | $99.00 | $165.04 | $475.52 |  | |
| Yaroslav Askarov #SM-YA /99 | $90.53 | $151.77 | $437.34 |  | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            

 
             
             
            