цены на 2024 SkyBox Metal Universe Gold Bullion Хоккейные карточки
Список карточек 2024 SkyBox Metal Universe Gold Bullion & руководство по ценам. Без оценки & оцененные значения для всех '24 SkyBox Metal Universe Gold Bullion
Хоккейные карточки.
Щелкните любую карточку, чтобы увидеть дополнительные тарифы на карты , исторические цены и прошлые продажи.
Цены обновляются ежедневно для 2024 SkyBox Metal Universe Gold Bullion на основе проданных на eBay и нашем магазине. Познакомьтесь с нашей методологией.
Shortcuts:
Checklist by #,
Самый дорогой,
Cамый дешевый
Base Set: 2024 SkyBox Metal Universe
You own: 0 / 35 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 2024 SkyBox Metal Universe Gold Bullion
Average ungraded base card value (excludes parallels) for 2024 SkyBox Metal Universe Gold Bullion | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Карта | Ungraded | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Hellebuyck #GB-1 | $14.69 | $32.88 | $95.44 |
|
|
| Travis Konecny #GB-10 | $2.13 | $13.14 | $38.97 |
|
|
| William Nylander #GB-11 | $10.20 | $25.75 | $74.94 |
|
|
| Jack Hughes #GB-12 | $12.38 | $39.55 | $114.25 |
|
|
| Alex Ovechkin #GB-13 | $29.92 | $53.64 | $154.69 |
|
|
| Matvei Michkov #GB-14 | $91.04 | $197.22 | $564.08 |
|
|
| Elias Pettersson #GB-15 | $7.85 | $19.90 | $58.21 |
|
|
| David Pastrnak #GB-16 | $17.61 | $37.42 | $108.27 |
|
|
| Brady Tkachuk #GB-17 | $10.37 | $38.72 | $112.10 |
|
|
| Mikko Rantanen #GB-18 | $9.50 | $24.83 | $72.46 |
|
|
| Jason Robertson #GB-19 | $3.56 | $15.55 | $45.85 |
|
|
| Connor Bedard #GB-2 | $54.54 | $94.87 | $272.02 |
|
|
| Brayden Point #GB-20 | $4.25 | $16.62 | $48.90 |
|
|
| Conor Geekie #GB-21 | $11.07 |
|
|||
| Anze Kopitar #GB-22 | $13.15 | $30.66 | $89.04 |
|
|
| Rasmus Dahlin #GB-23 | $12.74 | $29.86 | $86.77 |
|
|
| Steven Stamkos #GB-24 | $8.56 | $18.80 | $55.14 |
|
|
| Mathew Barzal #GB-25 | $10.10 | $25.75 | $75.03 |
|
|
| Seamus Casey #GB-26 | $10.24 | $25.97 | $75.54 |
|
|
| Sidney Crosby #GB-27 | $34.63 | $55.14 | $158.73 |
|
|
| Connor McDavid #GB-28 | $44.23 | $78.95 | $227.05 |
|
|
| Kirill Marchenko #GB-29 | $11.26 | $24.78 | $72.17 |
|
|
| Kirill Kaprizov #GB-3 | $14.79 | $45.06 | $130.07 |
|
|
| Auston Matthews #GB-30 | $12.30 | $29.14 | $84.59 |
|
|
| Dylan Larkin #GB-31 | $9.38 | $19.19 | $56.21 |
|
|
| Brad Marchand #GB-32 | $6.25 | $19.73 | $57.75 |
|
|
| Will Smith #GB-33 | $19.05 | $44.33 | $128.09 |
|
|
| Aleksander Barkov #GB-34 | $10.93 | $27.07 | $78.91 |
|
|
| Cole Caufield #GB-35 | $21.94 | $44.21 | $127.81 |
|
|
| Jordan Kyrou #GB-4 | $1.90 |
|
|||
| Macklin Celebrini #GB-5 | $99.55 | $165.19 | $473.51 |
|
|
| Sebastian Aho #GB-6 | $7.38 | $21.49 | $62.78 |
|
|
| Igor Shesterkin #GB-7 | $11.50 | $27.89 | $81.01 |
|
|
| Clayton Keller #GB-8 | $18.26 | $38.31 | $111.03 |
|
|
| Jack Eichel #GB-9 | $13.01 | $30.21 | $87.70 |
|

