Preise für 1974 Topps Traded Baseball Karten
1974 Topps Traded Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '74 Topps Traded
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1974 Topps Traded-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts:
Checklist by #,
Die Teuerste,
Billigsten
Base Set: 1974 Topps
You own: 0 / 44 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1974 Topps Traded
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1974 Topps Traded | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Marichal #330T | $1.80 | $74.88 | $353.26 |
|
|
| Lou Piniella #390T | $1.79 | $76.24 | $217.78 |
|
|
| Felipe Alou #485T | $1.82 | $70.50 | $232.59 |
|
|
| Willie Davis #165T | $1.50 | $54.24 | $203.81 |
|
|
| Ron Santo #270T | $1.52 | $47.20 | $1,249.95 |
|
|
| Mike Marshall #73T | $1.63 | $47.84 | $764.63 |
|
|
| Ron Schueler #544T | $1.33 | $89.85 | $689.50 |
|
|
| Larry Gura #616T | $1.47 | $63.55 | $184.21 |
|
|
| Diego Segui #151T | $1.80 | $38.86 | $700.00 |
|
|
| Ross Grimsley #59T | $1.49 | $212.69 | $255.00 |
|
|
| Bob Johnson #269T | $1.78 | $28.00 | $600.00 |
|
|
| Bobby Heise #51T | $1.49 | $70.94 | $186.48 |
|
|
| Luke Walker #612T | $1.33 | $33.32 | $179.11 |
|
|
| John Curtis #373T | $1.25 | $32.46 | $176.98 |
|
|
| Gary Sutherland #428T | $1.50 | $29.26 | $599.95 |
|
|
| Fred Scherman #186T | $1.55 | $34.99 | $192.61 |
|
|
| Pete Richert #348T | $1.89 | $21.31 | $400.00 |
|
|
| Claude Osteen #42T | $1.74 | $47.00 | $265.73 |
|
|
| Cecil Upshaw #579T | $1.11 | $29.16 | $43.46 |
|
|
| Tommie Agee #630T | $1.37 | $109.93 | $181.06 |
|
|
| Terry Crowley #648T | $1.39 | $32.33 | $124.06 |
|
|
| Traded Checklist | $2.29 | $42.07 | $239.91 |
|
|
| Nelson Briles #123T | $1.50 | $45.00 | $187.50 |
|
|
| Aurelio Monteagudo #139T | $1.38 | $47.85 | $352.70 |
|
|
| Reggie Cleveland #175T | $1.04 | $27.75 | $143.42 |
|
|
| Lindy McDaniel #182T | $1.06 | $18.47 | $141.27 |
|
|
| Craig Robinson #23T | $1.66 | $46.00 | $204.32 |
|
|
| George Mitterwald #249T | $1.00 | $16.99 | $149.83 |
|
|
| Ed Kirkpatrick #262T | $1.69 | $33.00 | $207.43 |
|
|
| Barry Lersch #313T | $1.40 | $127.90 | $176.92 |
|
|
| Randy Hundley #319T | $1.50 | $34.00 | $157.50 |
|
|
| Jim Wynn #43T | $1.65 | $340.50 | $409.00 |
|
|
| Kurt Bevacqua #454T | $1.54 | $34.71 | $191.70 |
|
|
| Jim Ray #458T | $0.99 | $34.00 | $105.50 |
|
|
| Steve Stone #486T | $1.63 | $64.99 | $205.31 |
|
|
| Tom Murphy #496T | $1.62 | $27.49 | $96.00 |
|
|
| Horacio Pina #516T | $1.25 | $39.00 | $122.08 |
|
|
| Eddie Watt #534T | $1.31 | $36.85 | $317.50 |
|
|
| Cesar Tovar #538T | $1.34 | $29.19 | $151.26 |
|
|
| Merv Rettenmund #585T | $1.53 | $24.70 | $190.52 |
|
|
| Jim Mason #618T | $1.74 | $52.24 | $211.66 |
|
|
| Bob Locker #62T | $2.30 | $83.00 | $271.44 |
|
|
| Bill Sudakis #63T | $3.13 | $51.05 | $298.69 |
|
|
| Fernando Gonzalez #649T | $1.17 | $33.00 | $151.80 |
|

