Prijzen Voor 1974 Topps Traded Honkbal Kaarten
1974 Topps Traded kaartlijst & prijs gids. ongesorteerd & beoordeelde waarden voor alle '74 Topps Traded
Honkbal Kaarten.
Klik op een kaart om meer gesorteerde kaartprijzen te zien, historische prijzen en eerdere verkopen.
Prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van 1974 Topps Traded aanbiedingen die op eBay en onze marktplaats worden verkocht. Lees meer over onze methodologie.
Shortcuts:
Set Population,
Checklist by #,
Duurste
Base Set: 1974 Topps
You own: 0 / 44 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1974 Topps Traded
Gemiddelde niet-geclassificeerde basiskaartwaarde (exclusief parallellen) voor | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Kaart | Ongesorteerd | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lou Piniella #390T | $1.80 | $76.55 | $190.35 |
|
|
| Juan Marichal #330T | $1.69 | $74.95 | $377.61 |
|
|
| Ron Santo #270T | $1.99 | $47.20 | $1,249.95 |
|
|
| Felipe Alou #485T | $1.29 | $70.50 | $174.22 |
|
|
| Willie Davis #165T | $1.49 | $51.21 | $190.31 |
|
|
| Mike Marshall #73T | $1.44 | $47.84 | $743.51 |
|
|
| Ron Schueler #544T | $1.80 | $89.85 | $679.99 |
|
|
| Diego Segui #151T | $1.52 | $34.47 | $700.00 |
|
|
| Larry Gura #616T | $2.49 | $58.00 | $297.77 |
|
|
| Jim Mason #618T | $1.99 | $52.24 | $244.16 |
|
|
| Bill Sudakis #63T | $2.65 | $49.56 | $289.18 |
|
|
| Bob Johnson #269T | $1.90 | $17.50 | $600.00 |
|
|
| Cesar Tovar #538T | $1.46 | $30.67 | $150.85 |
|
|
| Luke Walker #612T | $1.15 | $33.17 | $168.83 |
|
|
| John Curtis #373T | $1.08 | $27.56 | $145.06 |
|
|
| Gary Sutherland #428T | $1.98 | $29.26 | $599.95 |
|
|
| Jim Wynn #43T | $1.99 | $340.50 | $409.00 |
|
|
| Horacio Pina #516T | $1.55 | $39.00 | $122.08 |
|
|
| Nelson Briles #123T | $1.49 | $45.00 | $207.53 |
|
|
| Fred Scherman #186T | $1.92 | $34.80 | $236.41 |
|
|
| Claude Osteen #42T | $0.87 | $47.00 | $265.73 |
|
|
| Tommie Agee #630T | $1.55 | $109.85 | $196.72 |
|
|
| Terry Crowley #648T | $1.49 | $32.69 | $126.18 |
|
|
| Traded Checklist | $2.73 | $59.08 | $351.52 |
|
|
| Aurelio Monteagudo #139T | $1.75 | $48.80 | $345.97 |
|
|
| Reggie Cleveland #175T | $1.36 | $27.75 | $177.27 |
|
|
| Lindy McDaniel #182T | $0.99 | $18.47 | $136.44 |
|
|
| Craig Robinson #23T | $1.25 | $46.00 | $164.52 |
|
|
| George Mitterwald #249T | $2.00 | $16.99 | $149.30 |
|
|
| Ed Kirkpatrick #262T | $1.60 | $32.25 | $243.08 |
|
|
| Barry Lersch #313T | $1.64 | $120.44 | $201.00 |
|
|
| Randy Hundley #319T | $1.26 | $34.00 | $157.50 |
|
|
| Pete Richert #348T | $4.92 | $25.23 | $400.00 |
|
|
| Kurt Bevacqua #454T | $1.55 | $32.82 | $179.48 |
|
|
| Jim Ray #458T | $1.55 | $27.65 | $105.50 |
|
|
| Steve Stone #486T | $1.50 | $64.99 | $196.73 |
|
|
| Tom Murphy #496T | $1.69 | $23.50 | $96.00 |
|
|
| Bobby Heise #51T | $3.39 | $71.29 | $363.34 |
|
|
| Eddie Watt #534T | $1.47 | $36.27 | $317.50 |
|
|
| Cecil Upshaw #579T | $1.26 | $29.16 | $43.46 |
|
|
| Merv Rettenmund #585T | $1.09 | $24.70 | $151.50 |
|
|
| Ross Grimsley #59T | $1.49 | $339.22 | $407.00 |
|
|
| Bob Locker #62T | $0.99 | $78.01 | $136.45 |
|
|
| Fernando Gonzalez #649T | $1.55 | $33.00 | $195.72 |
|

