Preise für 1983 Donruss Baseball Karten
1983 Donruss Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '83 Donruss
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1983 Donruss-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 678 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Donruss
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1983 Donruss | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ryne Sandberg #277 [RC] | $15.67 | $70.00 | $795.00 |
|
|
Tony Gwynn #598 [RC] | $12.25 | $47.62 | $518.63 |
|
|
Wade Boggs #586 [RC] | $10.48 | $31.99 | $167.45 |
|
|
Cal Ripken Jr. #279 | $3.20 | $30.60 | $236.50 |
|
|
Nolan Ryan #118 | $3.51 | $20.89 | $160.29 |
|
|
Rickey Henderson #35 | $1.75 | $22.09 | $92.34 |
|
|
Rickey Henderson #11 | $2.49 | $15.50 | $192.34 |
|
|
Willie McGee #190 [RC] | $2.85 | $15.50 | $113.48 |
|
|
Ron Jackson [A's in Glove] #639 | $18.24 | $18.50 |
|
||
San Diego Chicken #645 | $3.50 | $19.99 | $43.00 |
|
|
Pete Rose #42 | $1.84 | $21.63 | $52.00 |
|
|
Robin Yount #258 | $1.61 | $10.50 | $44.70 |
|
|
Johnny Bench #500 | $1.79 | $15.96 | $34.38 |
|
|
Julio Franco #525 [RC] | $1.94 | $17.67 | $32.60 |
|
|
Ozzie Smith #120 | $1.31 | $15.10 | $45.99 |
|
|
Reggie Jackson #3 | $1.78 | $14.00 | $53.15 |
|
|
Johnny Bench #22 | $1.94 | $28.36 | $147.23 |
|
|
Reggie Jackson #115 | $1.94 | $13.97 | $30.67 |
|
|
Howard Johnson #328 [RC] | $1.94 | $13.09 | $53.92 |
|
|
Frank Viola #382 [RC] | $1.92 | $15.00 | $30.81 |
|
|
Ty Cobb [Puzzle] #653 | $0.99 | $11.00 | $22.65 |
|
|
Dale Murphy #12 | $1.92 | $29.40 | $153.86 |
|
|
Fernando Valenzuela #1 | $1.60 | $26.34 | $134.31 |
|
|
Fernando Valenzuela #284 | $1.25 | $15.00 | $37.42 |
|
|
George Brett #338 | $1.62 | $14.86 | $43.75 |
|
|
Carl Yastrzemski #326 | $1.67 | $15.64 | $31.72 |
|
|
Complete Set | $50.83 |
|
|||
Dale Murphy #47 | $1.50 | $15.92 | $39.99 |
|
|
Steve Sax #336 | $1.75 | $14.99 | $26.24 |
|
|
Pascual Perez [Twins in Glove] #557 | $4.99 | $31.36 |
|
||
Byrn Smith [Error Sic, Bryn] #88 | $1.99 | $15.00 | $159.59 |
|
|
Tom Seaver #122 | $1.54 | $11.46 | $28.70 |
|
|
Dave Winfield #409 | $1.69 | $14.99 | $27.68 |
|
|
George Foster [Diamond Kings] #6 |
|
||||
Paul Molitor #484 | $1.69 | $9.99 | $25.49 |
|
|
Mike Schmidt #168 | $1.79 | $16.95 | $49.00 |
|
|
Willie Stargell #610 | $1.69 | $11.70 | $25.03 |
|
|
Alan Trammell #207 | $1.75 | $14.74 | $34.99 |
|
|
Steve Garvey #488 | $1.25 | $11.00 | $26.25 |
|
|
Jim Palmer #4 | $1.84 | $28.77 | $49.99 |
|
|
Jim Palmer #77 | $1.65 | $13.34 | $29.99 |
|
|
Harold Baines #143 | $1.67 | $13.00 | $21.16 |
|
|
Jim Rice #208 | $1.59 | $9.35 | $20.55 |
|
|
Joe Morgan #24 | $1.75 | $22.00 | $144.07 |
|
|
Keith Hernandez #152 | $1.49 | $12.49 | $40.50 |
|
|
Rod Carew #90 | $1.65 | $20.00 | $31.98 |
|
|
Pedro Guerrero #110 | $1.50 | $35.48 |
|
||
Kirk Gibson #459 | $1.55 | $12.00 | $24.73 |
|
|
Dave Parker #473 | $1.50 | $8.89 | $33.33 |
|
|
Eddie Murray #405 | $1.59 | $15.20 | $33.14 |
|