Preise für 1983 Topps Baseball Karten
1983 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '83 Topps
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1983 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 794 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1983 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1983 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Gwynn #482 [RC] | $17.56 | $280.00 | $6,632.35 |
|
|
| Ryne Sandberg #83 [RC] | $14.70 | $134.99 | $1,996.77 |
|
|
| Wade Boggs #498 [RC] | $12.35 | $173.19 | $3,675.00 |
|
|
| Nolan Ryan #360 | $3.13 | $129.42 | $1,537.25 |
|
|
| Cal Ripken Jr. #163 | $3.97 | $32.00 | $400.01 |
|
|
| Rickey Henderson #180 | $2.99 | $55.55 | $733.85 |
|
|
| Pete Rose #100 | $1.99 | $37.49 | $327.11 |
|
|
| George Brett #600 | $2.10 | $27.50 | $264.95 |
|
|
| Rickey Henderson #391 | $1.75 | $28.91 | $200.50 |
|
|
| Rickey Henderson #2 | $1.28 | $25.90 | $310.00 |
|
|
| Frank Viola #586 [RC] | $1.63 | $27.47 | $109.35 |
|
|
| Nolan Ryan #361 | $1.50 | $23.10 | $216.05 |
|
|
| Willie McGee #49 [RC] | $1.99 | $28.33 | $200.00 |
|
|
| Randy Johnson #596 [RC] | $1.49 | $19.83 | $1,349.99 |
|
|
| Johnny Bench #60 | $1.65 | $27.62 | $187.50 |
|
|
| Ozzie Smith #540 | $1.54 | $29.97 | $402.86 |
|
|
| Reggie Jackson #500 | $1.62 | $22.97 | $126.75 |
|
|
| Mike Schmidt #300 | $1.97 | $34.80 | $248.34 |
|
|
| Complete Set | $312.47 |
|
|||
| Dale Murphy #760 | $1.77 | $34.99 | $451.47 |
|
|
| 1982 Stolen Base Leaders: Rickey Henderson / Tim Raines #704 | $1.37 | $20.31 | $129.97 |
|
|
| Pete Rose #397 | $1.75 | $25.10 | $142.28 |
|
|
| Carl Yastrzemski #550 | $1.75 | $29.97 | $120.01 |
|
|
| Gary Gaetti #431 [RC] | $1.75 | $22.50 | $182.50 |
|
|
| Pete Rose #101 | $1.57 | $27.54 | $116.75 |
|
|
| Eddie Murray #530 | $1.54 | $26.99 | $113.55 |
|
|
| Rod Carew #200 | $1.66 | $28.00 | $84.00 |
|
|
| Robin Yount #350 | $1.49 | $25.38 | $169.00 |
|
|
| Tom Seaver #581 | $1.73 | $18.17 | $50.25 |
|
|
| Mike Schmidt #399 | $1.77 | $26.10 | $60.79 |
|
|
| Dave Winfield #770 | $1.45 | $21.99 | $86.54 |
|
|
| Dave Frost #656 | $1.25 | $4,552.50 |
|
||
| Tim Raines #595 | $1.42 | $25.00 | $114.25 |
|
|
| Tom Seaver #580 | $1.43 | $21.42 | $99.46 |
|
|
| Reggie Jackson #390 | $1.23 | $19.99 | $52.50 |
|
|
| George Brett #388 | $1.25 | $18.88 | $69.99 |
|
|
| Fernando Valenzuela #40 | $1.59 | $26.49 | $247.23 |
|
|
| Moose Haas #503 | $3.02 | $16.35 | $42.29 |
|
|
| Andre Dawson #680 | $1.48 | $22.69 | $115.54 |
|
|
| Lee May #377 | $1.52 | $26.21 | $69.51 |
|
|
| Johnny Bench #61 | $1.97 | $29.95 | $88.98 |
|
|
| Steve Carlton #70 | $2.01 | $27.83 | $141.98 |
|
|
| Mike Schmidt #301 | $1.41 | $24.99 | $59.09 |
|
|
| Paul Molitor #630 | $1.23 | $24.95 | $156.53 |
|
|
| Jim Palmer #490 | $1.62 | $24.11 | $85.50 |
|
|
| Dick Ruthven #484 | $1.33 | $10.76 | $69.99 |
|
|
| Dwayne Murphy #598 | $0.99 | $24.95 | $39.99 |
|
|
| Carlton Fisk #20 | $1.50 | $20.28 | $79.04 |
|
|
| Billy Martin #156 | $1.45 | $15.23 | $67.85 |
|
|
| Reggie Jackson #501 | $1.88 | $18.05 | $41.04 |
|
|
| Gary Woods #356 | $1.25 | $11.59 | $2,554.89 |
|
|
| Steve Carlton #406 | $1.50 | $25.05 | $51.52 |
|
|
| Dave Parker #205 | $1.38 | $27.62 | $79.99 |
|
|
| Phil Niekro #410 | $1.55 | $31.35 | $355.01 |
|
|
| Fergie Jenkins #230 | $1.43 | $27.47 | $82.99 |
|
|
| Dale Murphy #401 | $1.67 | $20.86 | $158.49 |
|
|
| Jim Eisenreich #197 [RC] | $1.87 | $28.00 | $87.08 |
|
|
| Gary Carter #404 | $1.05 | $20.30 | $38.00 |
|
|
| Dan Quisenberry #155 | $1.07 | $15.96 | $177.15 |
|
|
| Rod Carew #386 | $1.49 | $18.78 | $56.20 |
|
|
| Mike Caldwell #142 | $1.53 | $59.99 | $72.00 |
|
|
| Robin Yount #389 | $1.39 | $19.99 | $90.66 |
|
|
| Gorman Thomas #10 | $1.44 | $15.50 | $879.26 |
|
|
| Dennis Eckersley #270 | $1.60 | $18.29 | $107.50 |
|
|
| Dave Dravecky #384 [RC] | $1.36 | $22.47 | $49.39 |
|
|
| Andre Dawson #402 | $1.27 | $18.49 | $49.95 |
|
|
| Jack Morris #65 | $1.49 | $19.99 | $75.12 |
|
|
| Vida Blue #570 | $1.58 | $19.99 | $78.10 |
|
|
| Orioles Leaders #21 | $0.99 | $14.50 | $49.00 |
|
|
| Game Insert Card | $2.06 | $1.25 | $475.00 |
|
|
| Alan Trammell #95 | $1.80 | $28.09 | $69.34 |
|
|
| Ken Griffey #110 | $1.40 | $14.99 | $41.26 |
|
|
| Athletics Leaders #531 | $1.25 | $15.73 | $128.48 |
|
|
| Bob Watson #572 | $1.39 | $16.79 | $32.59 |
|
|
| Sparky Anderson #666 | $1.62 | $23.83 | $55.00 |
|
|
| Lee Smith #699 | $1.75 | $19.96 | $58.60 |
|
|
| Chet Lemon #727 | $1.45 | $13.36 | $40.24 |
|
|
| John Wathan #6 | $1.21 | $14.99 | $176.00 |
|
|
| Bud Black #238 [RC] | $1.34 | $19.57 | $212.50 |
|
|
| Rene Lachemann #336 | $1.45 | $49.99 | $161.34 |
|
|
| Kirk Gibson #430 | $1.65 | $18.06 | $52.15 |
|
|
| Wally Backman #444 | $1.87 | $31.31 | $449.99 |
|
|
| Rudy Law #514 | $2.21 | $22.00 | $90.40 |
|
|
| Joe Morgan #604 | $1.20 | $20.30 | $41.28 |
|
|
| 1982 Strikeout Leaders: Floyd Bannister / Steve Carlton #706 | $0.72 | $16.95 | $38.26 |
|
|
| Joe Torre #126 | $1.59 | $20.50 | $49.14 |
|
|
| Harold Baines #177 | $1.60 | $19.96 | $52.09 |
|
|
| Andre Robertson #281 | $1.40 | $45.00 | $1,199.99 |
|
|
| Gary Carter #370 | $1.29 | $20.02 | $97.89 |
|
|
| Pedro Guerrero #425 | $1.56 | $27.00 | $91.74 |
|
|
| Champ Summers #428 | $1.12 | $17.48 | $223.45 |
|
|
| Gaylord Perry #463 | $1.62 | $19.99 | $111.16 |
|
|
| Dave Stewart #532 | $1.37 | $33.00 | $158.50 |
|
|
| Manny Trillo #535 | $1.40 | $12.00 | $166.73 |
|
|
| Britt Burns #541 | $1.65 | $24.94 | $361.96 |
|
|
| Steve Garvey #610 | $1.69 | $19.99 | $173.56 |
|
|
| 1982 Victory Leaders: LaMarr Hoyt / Steve Carlton #705 | $1.00 | $19.99 | $56.02 |
|
|
| Tommy John #735 | $1.40 | $17.00 | $124.64 |
|
|
| Bob Grich #790 | $1.40 | $26.32 | $6,785.32 |
|
|
| Chili Davis #115 | $1.72 | $19.48 | $141.50 |
|
|
| Lou Piniella #307 | $1.60 | $17.39 | $74.99 |
|
|
| Ron Guidry #440 | $1.39 | $16.99 | $61.55 |
|
|
| Jim Palmer #491 | $1.61 | $20.24 | $46.09 |
|
|
| Rod Scurry #537 | $1.84 | $9.99 | $33.64 |
|
|
| Brian Giles #548 [RC] | $1.59 | $6.50 | $609.89 |
|
|
| Frank Robinson #576 | $1.31 | $18.79 | $40.95 |
|
|
| Bob Boone #765 | $1.14 | $11.00 | $89.99 |
|
|
| Steve Carlton #71 | $1.42 | $24.99 | $59.00 |
|
|
| Mike Scioscia #352 | $1.78 | $19.95 | $99.16 |
|
|
| Bob Grich #387 | $1.67 | $22.27 | $278.55 |
|
|
| Carlton Fisk #393 | $1.53 | $16.59 | $46.00 |
|
|
| Gaylord Perry #464 | $0.51 | $12.99 | $37.98 |
|
|
| Tug McGraw #510 | $1.69 | $19.12 | $36.00 |
|
|
| Carney Lansford #523 | $1.51 | $19.54 | $142.30 |
|
|
| Keith Hernandez #700 | $1.43 | $21.71 | $72.85 |
|
|
| 1982 Home Run Leaders: Reggie Jackson / Gorman Thomas / Dave Kingman #702 | $1.42 | $17.00 | $49.95 |
|
|
| Tony Perez #716 | $1.49 | $17.88 | $47.91 |
|
|
| Bobby Murcer #783 | $1.54 | $16.99 | $38.99 |
|
|
| Jim Rice #30 | $1.76 | $21.53 | $79.07 |
|
|
| Bruce Sutter #150 | $1.27 | $19.95 | $58.64 |
|
|
| Jeff Reardon #290 | $1.11 | $19.99 | $340.75 |
|
|
| Rick Sweet #437 | $1.49 | $13.03 | $34.88 |
|
|
| Carl Yastrzemski #551 | $1.26 | $28.02 | $60.05 |
|
|
| Joe Morgan #603 | $1.38 | $24.95 | $55.48 |
|
|
| Dodgers Leaders #681 | $1.42 | $9.48 | $127.13 |
|
|
| Ron Roenicke #113 [RC] | $0.97 | $5.01 | $149.20 |
|
|
| Phillies Leaders #229 | $1.27 | $18.74 | $28.59 |
|
|
| Dan Quisenberry #396 | $0.99 | $12.41 | $229.64 |
|
|
| Earl Weaver #426 | $1.38 | $12.99 | $148.98 |
|
|
| Dennis Lamp #434 | $1.39 | $24.99 |
|
||
| Cesar Cedeno #475 | $1.52 | $17.35 | $122.50 |
|
|
| Lou Whitaker #509 | $1.50 | $24.99 | $199.99 |
|
|
| Graig Nettles #636 | $1.29 | $19.06 | $34.99 |
|
|
| Angels Leaders #651 | $0.55 | $13.71 | $43.75 |
|
|
| Tom O'Malley #663 [RC] | $1.72 | $7.51 | $59.71 |
|
|
| Bobby Murcer #782 | $1.54 | $16.80 | $39.47 |
|
|
| Rollie Fingers #36 | $1.54 | $24.93 | $41.00 |
|
|
| Rod Carew #201 | $1.23 | $20.10 | $55.00 |
|
|
| Storm Davis #268 [RC] | $1.16 | $27.83 | $74.33 |
|
|
| Tim Raines #403 | $1.41 | $16.98 | $46.52 |
|
|
| Bill Madlock #645 | $1.75 | $19.95 | $44.85 |
|
|
| Jim Kaat #672 | $1.66 | $23.03 | $88.82 |
|
|
| Tommy John #736 | $1.19 | $19.76 | $97.74 |
|
|
| Cubs Leaders #51 | $0.99 | $24.99 | $35.78 |
|
|
| Don Baylor #105 | $1.38 | $14.97 | $31.00 |
|
|
| Lance Parrish #285 | $1.39 | $15.55 | $64.99 |
|
|
| Lamar Johnson #453 | $1.22 | $5.82 | $810.00 |
|
|
| Frank White #525 | $1.50 | $18.30 | $34.99 |
|
|
| Kent Hrbek #690 | $1.63 | $20.55 | $57.13 |
|
|
| Luis Pujols #752 | $1.31 | $14.26 | $24.99 |
|

