Preise für 1984 Fleer Update Baseball Karten
1984 Fleer Update Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '84 Fleer Update
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1984 Fleer Update-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1984 Fleer Update
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1984 Fleer Update | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Puckett #U-93 [RC] | $184.15 | $380.64 | $1,580.81 |
|
|
| Roger Clemens #U-27 | $200.13 | $348.77 | $2,330.83 |
|
|
| Dwight Gooden #U-43 [RC] | $68.99 | $200.10 | $1,091.98 |
|
|
| Pete Rose #U-102 | $19.99 | $53.71 | $321.51 |
|
|
| Bret Saberhagen #U-103 | $14.18 | $27.85 | $178.75 |
|
|
| Derrel Thomas #U-116 | $110.00 | $7.00 | $249.99 |
|
|
| Willie Aikens #U-1 | $1.71 | $25.00 | $30.00 |
|
|
| Joe Beckwith #U-10 | $1.25 | $19.95 | $33.00 |
|
|
| Jeff Robinson #U-100 | $1.12 | $14.85 | $49.99 |
|
|
| Ron Romanick #U-101 | $1.58 | $29.70 |
|
||
| Scott Sanderson #U-104 | $1.34 | $53.00 |
|
||
| Dick Schofield #U-105 | $1.52 | $19.95 | $49.99 |
|
|
| Tom Seaver #U-106 | $3.74 | $22.49 | $63.00 |
|
|
| Jim Slaton #U-107 | $2.24 | $16.09 | $30.41 |
|
|
| Mike Smithson #U-108 | $2.03 | $24.99 | $79.85 |
|
|
| Lary Sorensen #U-109 | $1.84 | $17.20 | $44.99 |
|
|
| Dave Bergman #U-11 | $1.45 | $19.99 | $31.89 |
|
|
| Tim Stoddard #U-110 | $1.49 | $45.22 |
|
||
| Jeff Stone #U-111 | $1.55 | $5.50 | $45.41 |
|
|
| Champ Summers #U-112 | $1.49 | $11.99 | $65.50 |
|
|
| Jim Sundberg #U-113 | $1.49 | $24.99 | $39.71 |
|
|
| Rick Sutcliffe #U-114 | $2.44 | $22.15 | $79.99 |
|
|
| Craig Swan #U-115 | $1.75 | $17.00 | $56.00 |
|
|
| Gorman Thomas #U-117 | $1.64 | $14.09 | $42.99 |
|
|
| Alex Trevino #U-118 | $1.75 | $43.61 |
|
||
| Manny Trillo #U-119 | $1.59 | $74.99 |
|
||
| Tony Bernazard #U-12 | $1.24 | $39.95 |
|
||
| John Tudor #U-120 | $1.85 | $42.60 |
|
||
| Tom Underwood #U-121 | $0.99 | $69.50 |
|
||
| Mike Vail #U-122 | $1.88 | $11.99 | $46.72 |
|
|
| Tom Waddell #U-123 | $1.48 | $75.50 |
|
||
| Gary Ward #U-124 | $1.68 | $20.00 | $61.16 |
|
|
| Terry Whitfield #U-125 | $1.75 | $29.99 |
|
||
| Curtis Wilkerson #U-126 | $1.63 | $22.47 | $90.25 |
|
|
| Frank Williams #U-127 | $1.79 | $42.00 |
|
||
| Glenn Wilson #U-128 | $1.88 | $9.99 | $143.12 |
|
|
| John Wockenfuss #U-129 | $1.20 | $5.24 | $49.99 |
|
|
| Bruce Bochte #U-13 | $1.49 | $16.01 | $63.62 |
|
|
| Ned Yost #U-130 | $1.94 | $24.99 | $215.00 |
|
|
| Mike Young #U-131 | $1.99 | $46.23 |
|
||
| Checklist #1-132 #U-132 | $1.94 | $14.00 | $103.50 |
|
|
| Barry Bonnell #U-14 | $1.77 | $19.99 | $47.49 |
|
|
| Phil Bradley #U-15 | $1.99 | $17.39 | $45.67 |
|
|
| Fred Breining #U-16 | $1.31 | $35.00 | $103.50 |
|
|
| Mike Brown #U-17 | $1.51 | $15.50 | $30.75 |
|
|
| Bill Buckner #U-18 | $2.01 | $24.97 | $40.50 |
|
|
| Ray Burris #U-19 | $1.49 | $30.11 |
|
||
| Luis Aponte #U-2 | $1.22 | $18.53 | $71.25 |
|
|
| John Butcher #U-20 | $1.74 | $12.89 | $26.20 |
|
|
| Brett Butler #U-21 | $1.75 | $16.95 | $185.00 |
|
|
| Enos Cabell #U-22 | $1.99 | $5.41 | $34.99 |
|
|
| Bill Campbell #U-23 | $1.21 | $45.89 |
|
||
| Bill Caudill #U-24 | $1.50 | $9.08 | $59.99 |
|
|
| Bobby Clark #U-25 | $1.49 | $29.99 | $250.00 |
|
|
| Bryan Clark #U-26 | $1.90 | $27.50 | $194.99 |
|
|
| Jaime Cocanower #U-28 | $1.37 | $18.89 | $33.75 |
|
|
| Ron Darling #U-29 | $4.87 | $24.17 | $59.36 |
|
|
| Mark Bailey #U-3 | $1.55 | $18.79 | $50.50 |
|
|
| Alvin Davis #U-30 [RC] | $5.51 | $26.21 | $66.76 |
|
|
| Bob Dernier #U-31 | $1.77 | $19.99 | $28.91 |
|
|
| Carlos Diaz #U-32 | $1.99 | $22.00 | $64.00 |
|
|
| Mike Easler #U-33 | $1.99 | $19.99 | $50.50 |
|
|
| Dennis Eckersley #U-34 | $4.65 | $15.00 | $98.75 |
|
|
| Jim Essian #U-35 | $1.45 | $40.07 |
|
||
| Darrell Evans #U-36 | $3.13 | $18.98 | $49.00 |
|
|
| Mike Fitzgerald #U-37 | $1.99 | $26.97 | $48.00 |
|
|
| Tim Foli #U-38 | $1.50 | $255.00 |
|
||
| John Franco #U-39 | $10.73 | $28.00 | $78.06 |
|
|
| Bob Bailor #U-4 | $1.53 | $52.21 |
|
||
| George Frazier #U-40 | $1.47 | $25.00 | $78.00 |
|
|
| Rich Gale #U-41 | $1.49 | $18.77 | $99.62 |
|
|
| Barbaro Garbey #U-42 | $1.99 | $24.99 | $31.09 |
|
|
| Goose Gossage #U-44 | $3.99 | $23.69 | $114.25 |
|
|
| Wayne Gross #U-45 | $1.75 | $45.97 |
|
||
| Mark Gubicza #U-46 | $3.87 | $24.99 | $39.99 |
|
|
| Jackie Gutierrez #U-47 | $1.50 | $45.00 |
|
||
| Toby Harrah #U-48 | $1.80 | $9.99 | $118.12 |
|
|
| Ron Hassey #U-49 | $1.50 | $18.47 | $33.64 |
|
|
| Dusty Baker #U-5 | $2.49 | $30.99 | $124.99 |
|
|
| Richie Hebner #U-50 | $1.49 | $43.83 |
|
||
| Willie Hernandez #U-51 | $2.96 | $23.23 | $60.45 |
|
|
| Ed Hodge #U-52 | $1.15 | $20.00 | $46.89 |
|
|
| Ricky Horton #U-53 | $1.99 | $44.99 |
|
||
| Art Howe #U-54 | $1.96 | $14.99 | $27.87 |
|
|
| Dane Iorg #U-55 | $1.72 | $20.00 | $202.50 |
|
|
| Brook Jacoby #U-56 | $2.22 | $25.00 | $46.89 |
|
|
| Dion James #U-57 | $1.50 | $2.54 | $30.40 |
|
|
| Mike Jeffcoat #U-58 | $0.99 | $19.95 | $57.23 |
|
|
| Ruppert Jones #U-59 | $1.61 | $19.00 | $44.74 |
|
|
| Steve Balboni #U-6 | $1.99 | $19.99 | $53.00 |
|
|
| Bob Kearney #U-60 | $1.61 | $21.00 | $200.00 |
|
|
| Jimmy Key #U-61 | $5.51 | $21.95 | $116.05 |
|
|
| Dave Kingman #U-62 | $1.29 | $24.99 | $71.50 |
|
|
| Brad Komminsk #U-63 | $1.59 | $19.99 | $35.85 |
|
|
| Jerry Koosman #U-64 | $1.62 | $47.00 |
|
||
| Wayne Krenchicki #U-65 | $1.49 | $25.00 | $44.99 |
|
|
| Rusty Kuntz #U-66 | $2.99 | $34.02 | $67.00 |
|
|
| Frank LaCorte #U-67 | $1.99 | $64.51 |
|
||
| Dennis Lamp #U-68 | $1.50 | $15.00 | $37.34 |
|
|
| Tito Landrum #U-69 | $1.88 | $11.99 | $36.42 |
|
|
| Alan Bannister #U-7 | $1.55 | $19.99 | $37.50 |
|
|
| Mark Langston #U-70 | $3.39 | $27.00 | $79.99 |
|
|
| Rick Leach #U-71 | $1.13 | $22.50 | $71.00 |
|
|
| Craig Lefferts #U-72 | $1.49 | $94.02 |
|
||
| Gary Lucas #U-73 | $1.39 | $19.99 | $56.16 |
|
|
| Jerry Martin #U-74 | $1.49 | $19.99 | $107.54 |
|
|
| Carmelo Martinez #U-75 | $1.49 | $19.99 | $52.97 |
|
|
| Mike Mason #U-76 | $1.94 | $44.33 |
|
||
| Gary Matthews #U-77 | $1.94 | $15.27 | $68.09 |
|
|
| Andy McGaffigan #U-78 | $1.79 | $22.39 | $83.93 |
|
|
| Joey McLaughlin #U-79 | $1.32 | $17.99 | $69.00 |
|
|
| Marty Barrett #U-8 | $2.46 | $22.00 | $59.00 |
|
|
| Joe Morgan #U-80 | $3.20 | $13.78 | $51.00 |
|
|
| Darryl Motley #U-81 | $1.37 | $22.88 | $49.99 |
|
|
| Graig Nettles #U-82 | $2.99 | $40.00 | $154.33 |
|
|
| Phil Niekro #U-83 | $2.53 | $29.97 | $78.00 |
|
|
| Ken Oberkfell #U-84 | $1.62 | $19.99 | $49.99 |
|
|
| Al Oliver #U-85 | $2.48 | $57.55 | $117.58 |
|
|
| Jorge Orta #U-86 | $1.99 | $13.99 | $40.00 |
|
|
| Amos Otis #U-87 | $1.94 | $2.99 | $52.98 |
|
|
| Bob Owchinko #U-88 | $1.27 | $13.99 | $47.89 |
|
|
| Dave Parker #U-89 | $4.59 | $29.00 | $40.00 |
|
|
| Dave Beard #U-9 | $1.74 | $35.00 | $59.82 |
|
|
| Jack Perconte #U-90 | $0.99 | $4.00 | $40.00 |
|
|
| Tony Perez #U-91 | $2.70 | $13.33 | $117.50 |
|
|
| Gerald Perry #U-92 | $1.53 | $20.87 | $37.93 |
|
|
| Shane Rawley #U-94 | $1.50 | $49.99 |
|
||
| Floyd Rayford #U-95 | $1.99 | $19.95 | $42.00 |
|
|
| Ron Reed #U-96 | $1.59 | $78.00 |
|
||
| R.J. Reynolds #U-97 | $1.59 | $42.00 |
|
||
| Gene Richards #U-98 | $1.49 | $39.99 |
|
||
| Jose Rijo #U-99 [RC] | $2.42 | $19.53 | $140.00 |
|

