Precios de 1984 Fleer Update Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1984 Fleer Update y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '84 Fleer Update
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1984 Fleer Update vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 132 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1984 Fleer Update
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1984 Fleer Update | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirby Puckett #U-93 [RC] | $179.49 | $340.25 | $1,495.00 |
|
|
| Roger Clemens #U-27 | $215.80 | $315.50 | $2,203.71 |
|
|
| Dwight Gooden #U-43 [RC] | $62.81 | $155.30 | $793.34 |
|
|
| Pete Rose #U-102 | $14.97 | $53.86 | $354.47 |
|
|
| Willie Aikens #U-1 | $1.99 | $25.00 | $30.00 |
|
|
| Joe Beckwith #U-10 | $1.25 | $19.95 | $33.00 |
|
|
| Jeff Robinson #U-100 | $1.79 | $14.94 | $47.59 |
|
|
| Ron Romanick #U-101 | $1.60 | $29.34 |
|
||
| Bret Saberhagen #U-103 | $15.98 | $29.99 | $168.89 |
|
|
| Scott Sanderson #U-104 | $1.89 | $53.00 |
|
||
| Dick Schofield #U-105 | $1.88 | $19.95 | $44.99 |
|
|
| Tom Seaver #U-106 | $3.57 | $22.56 | $65.00 |
|
|
| Jim Slaton #U-107 | $2.24 | $16.00 | $30.07 |
|
|
| Mike Smithson #U-108 | $1.88 | $24.99 | $80.14 |
|
|
| Lary Sorensen #U-109 | $1.87 | $17.31 | $31.05 |
|
|
| Dave Bergman #U-11 | $1.43 | $19.99 | $31.89 |
|
|
| Tim Stoddard #U-110 | $1.99 | $45.22 |
|
||
| Jeff Stone #U-111 | $1.84 | $33.75 |
|
||
| Champ Summers #U-112 | $1.81 | $11.99 | $65.50 |
|
|
| Jim Sundberg #U-113 | $1.49 | $24.99 | $38.49 |
|
|
| Rick Sutcliffe #U-114 | $1.99 | $29.99 | $71.40 |
|
|
| Craig Swan #U-115 | $1.52 | $17.00 | $56.00 |
|
|
| Derrel Thomas #U-116 | $110.00 | $7.00 | $235.12 |
|
|
| Gorman Thomas #U-117 | $1.57 | $14.30 | $49.68 |
|
|
| Alex Trevino #U-118 | $1.75 | $42.28 |
|
||
| Manny Trillo #U-119 | $1.75 | $73.00 |
|
||
| Tony Bernazard #U-12 | $1.24 | $38.50 |
|
||
| John Tudor #U-120 | $1.61 | $42.35 |
|
||
| Tom Underwood #U-121 | $0.99 | $69.50 |
|
||
| Mike Vail #U-122 | $1.83 | $11.99 | $41.91 |
|
|
| Tom Waddell #U-123 | $1.48 | $75.75 |
|
||
| Gary Ward #U-124 | $1.95 | $20.00 | $63.00 |
|
|
| Terry Whitfield #U-125 | $1.79 | $29.89 |
|
||
| Curtis Wilkerson #U-126 | $1.52 | $22.47 | $90.25 |
|
|
| Frank Williams #U-127 | $1.99 | $42.00 |
|
||
| Glenn Wilson #U-128 | $1.89 | $9.99 | $143.12 |
|
|
| John Wockenfuss #U-129 | $1.76 | $5.24 | $49.58 |
|
|
| Bruce Bochte #U-13 | $1.75 | $16.52 | $64.00 |
|
|
| Ned Yost #U-130 | $1.97 | $24.99 | $215.00 |
|
|
| Mike Young #U-131 | $1.99 | $46.72 |
|
||
| Checklist #1-132 #U-132 | $1.95 | $14.00 | $99.99 |
|
|
| Barry Bonnell #U-14 | $1.77 | $19.99 | $47.49 |
|
|
| Phil Bradley #U-15 | $1.99 | $19.93 | $45.49 |
|
|
| Fred Breining #U-16 | $1.31 | $35.00 | $103.34 |
|
|
| Mike Brown #U-17 | $1.62 | $15.50 | $22.48 |
|
|
| Bill Buckner #U-18 | $1.84 | $24.97 | $40.50 |
|
|
| Ray Burris #U-19 | $1.49 | $29.39 |
|
||
| Luis Aponte #U-2 | $1.21 | $18.69 | $71.25 |
|
|
| John Butcher #U-20 | $1.49 | $12.89 | $25.74 |
|
|
| Brett Butler #U-21 | $1.49 | $16.72 | $185.00 |
|

