Preise für 1991 Stadium Club Baseball Karten
1991 Stadium Club Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle 1991-92 Topps Stadium Club
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1991 Stadium Club-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 627 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Stadium Club
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1991 Stadium Club | Compare vs.
Premium: Download Price List
Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frank Thomas [No Gold Foil] #57 | $1,495.00 | $150.00 |
|
||
Ken Griffey Jr. #270 | $2.63 | $20.36 | $201.34 |
|
|
Nolan Ryan [Tux] #200 | $3.99 | $45.00 | $397.00 |
|
|
Frank Thomas #57 | $1.69 | $19.50 | $137.45 |
|
|
Jeff Bagwell #388 [RC] | $1.70 | $15.69 | $44.00 |
|
|
Bo Jackson #224 | $1.74 | $21.64 | $118.64 |
|
|
Nolan Ryan #200 | $2.92 | $52.99 | $216.11 |
|
|
Tony Gwynn #308 | $1.49 | $12.00 | $28.69 |
|
|
Barry Bonds #220 | $1.59 | $14.42 | $56.42 |
|
|
Gary Carter #424 | $1.50 | $58.11 | $317.33 |
|
|
Deion Sanders #442 | $1.58 | $10.50 | $27.03 |
|
|
Scott Erickson #560 | $1.47 |
|
|||
Mike Greenwell #253 | $1.63 |
|
|||
Roger Clemens #309 | $1.42 | $11.28 | $32.20 |
|
|
Sammy Sosa #6 | $1.48 | $8.21 | $29.17 |
|
|
Shawn Boskie #521 | $2.00 |
|
|||
Nolan Ryan [Pre Production Proof No Foil] #200 | $19.99 |
|
|||
Ray Lankford #537 | $1.28 |
|
|||
Cal Ripken Jr. #430 | $1.59 | $15.00 | $31.45 |
|
|
John Smoltz #365 | $1.50 | $8.30 | $27.00 |
|
|
Rickey Henderson #120 | $1.59 | $18.49 | $47.79 |
|
|
Kirby Puckett #110 | $1.46 | $13.00 | $33.82 |
|
|
Dave Martinez #346 | $2.99 |
|
|||
Randy Johnson #409 | $1.25 | $11.43 | $26.52 |
|
|
Robin Yount #509 | $1.18 | $9.93 | $31.07 |
|
|
Darryl Strawberry #301 | $1.74 | $7.99 | $18.56 |
|
|
Larry Walker #93 | $1.55 | $6.20 | $124.34 |
|
|
Travis Fryman #355 | $1.39 | $18.75 | $83.30 |
|
|
Don Mattingly #21 | $1.61 | $17.99 | $64.23 |
|
|
Dave Justice #26 | $1.26 | $24.99 | $51.24 |
|
|
Mark McGwire #399 | $1.25 | $10.50 | $33.55 |
|
|
Albert Belle #465 | $1.37 | $8.11 | $52.21 |
|
|
Mo Vaughn #543 [RC] | $1.30 | $9.99 | $20.58 |
|
|
Chuck Knoblauch #548 [RC] | $0.99 | $57.36 |
|
||
Complete Set | $26.06 |
|
|||
Ryne Sandberg #230 | $1.49 | $8.70 | $41.00 |
|
|
Juan Gonzalez #237 | $1.47 | $5.66 | $22.55 |
|
|
Andre Dawson #310 | $1.34 | $10.00 | $21.33 |
|
|
Gary Gaetti #353 | $0.25 | $76.50 |
|
||
Ed Nunez #595 | $2.99 |
|
|||
Barry Larkin #92 | $1.74 | $11.00 | $96.22 |
|
|
Jim Abbott #124 | $1.47 | $24.99 | $85.22 |
|
|
Eddie Murray #177 | $1.48 | $9.63 | $29.28 |
|
|
Fred McGriff #357 | $1.25 | $14.09 | $28.75 |
|
|
Alejandro Pena #583 | $1.13 |
|
|||
Dave Stewart #1 | $1.33 | $11.00 | $43.82 |
|
|
David Justice #97 | $1.84 |
|
|||
Ozzie Smith #154 | $1.69 | $13.99 | $42.50 |
|
|
Ken Griffey #342 | $1.52 | $19.57 | $20.50 |
|
|
Dave Valle |
|