Precios de 1991 Stadium Club Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1991 Stadium Club y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos 1991-92 Topps Stadium Club
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1991 Stadium Club vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 627 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1991 Stadium Club
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1991 Stadium Club | Compare vs.
Premium: Download Price List
Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
---|---|---|---|---|---|
Frank Thomas [No Gold Foil] #57 | $1,495.00 | $150.00 |
|
||
Ken Griffey Jr. #270 | $2.25 | $20.37 | $194.86 |
|
|
Nolan Ryan [Tux] #200 | $3.50 | $35.08 | $376.00 |
|
|
Frank Thomas #57 | $2.27 | $25.97 | $138.00 |
|
|
Jeff Bagwell #388 [RC] | $2.12 | $11.75 | $45.05 |
|
|
Bo Jackson #224 | $1.54 | $18.39 | $97.00 |
|
|
Nolan Ryan #200 | $3.55 | $44.66 | $203.59 |
|
|
Tony Gwynn #308 | $1.14 | $9.45 | $30.04 |
|
|
Barry Bonds #220 | $1.31 | $11.80 | $56.51 |
|
|
Gary Carter #424 | $1.50 | $58.44 | $317.29 |
|
|
Deion Sanders #442 | $1.57 | $10.50 | $25.04 |
|
|
Scott Erickson #560 | $1.42 |
|
|||
Mike Greenwell #253 | $1.63 |
|
|||
Roger Clemens #309 | $1.51 | $11.49 | $32.20 |
|
|
Sammy Sosa #6 | $1.48 | $8.22 | $29.15 |
|
|
Shawn Boskie #521 | $2.00 |
|
|||
Nolan Ryan [Pre Production Proof No Foil] #200 | $19.99 |
|
|||
Ray Lankford #537 | $1.28 |
|
|||
Cal Ripken Jr. #430 | $1.59 | $15.00 | $32.03 |
|
|
John Smoltz #365 | $1.67 | $8.30 | $27.00 |
|
|
Rickey Henderson #120 | $1.64 | $18.49 | $49.60 |
|
|
Kirby Puckett #110 | $1.47 | $12.00 | $33.82 |
|
|
Dave Martinez #346 | $2.99 |
|
|||
Randy Johnson #409 | $1.25 | $11.43 | $25.92 |
|
|
Robin Yount #509 | $1.18 | $16.00 | $31.07 |
|
|
Darryl Strawberry #301 | $1.76 | $7.99 | $21.05 |
|
|
Larry Walker #93 | $1.59 | $6.10 | $124.43 |
|
|
Travis Fryman #355 | $1.39 | $18.71 | $83.06 |
|
|
Don Mattingly #21 | $1.75 | $18.24 | $64.23 |
|
|
Dave Justice #26 | $1.26 | $24.99 | $59.99 |
|
|
Mark McGwire #399 | $1.45 | $10.50 | $32.19 |
|
|
Albert Belle #465 | $1.38 | $8.11 | $52.14 |
|
|
Mo Vaughn #543 [RC] | $1.30 | $9.99 | $20.60 |
|
|
Chuck Knoblauch #548 [RC] | $1.15 | $56.92 |
|
||
Complete Set | $26.06 |
|
|||
Ryne Sandberg #230 | $1.47 | $8.78 | $41.00 |
|
|
Juan Gonzalez #237 | $1.49 | $5.66 | $22.44 |
|
|
Andre Dawson #310 | $1.40 | $10.00 | $21.50 |
|
|
Gary Gaetti #353 | $0.25 | $76.50 |
|
||
Ed Nunez #595 | $2.99 |
|
|||
Barry Larkin #92 | $1.74 | $11.00 | $96.47 |
|
|
Jim Abbott #124 | $1.15 | $24.99 | $73.07 |
|
|
Eddie Murray #177 | $1.48 | $24.99 | $29.42 |
|
|
Fred McGriff #357 | $1.25 | $14.08 | $39.76 |
|
|
Alejandro Pena #583 | $1.12 |
|
|||
Dave Stewart #1 | $1.12 | $11.00 | $43.82 |
|
|
David Justice #97 | $1.85 |
|
|||
Ozzie Smith #154 | $1.64 | $13.99 | $33.21 |
|
|
Ken Griffey #342 | $1.52 | $19.66 | $20.50 |
|
|
Dave Valle |
|