Preise für 1993 Topps Black Gold Baseball Karten
1993 Topps Black Gold Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '93 Topps Black Gold
Baseball Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1993 Topps Black Gold-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 59 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Topps Black Gold
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1993 Topps Black Gold | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. #33 | $4.31 | $37.37 | $476.79 |
|
|
| Barry Bonds #1 | $2.04 | $14.29 | $250.94 |
|
|
| Ozzie Smith #20 | $1.47 | $16.50 | $73.12 |
|
|
| Roberto Alomar #23 | $1.88 | $15.00 | $56.99 |
|
|
| Winner C [Certified] | $2.00 | $22.95 | $100.99 |
|
|
| Eric Karros #9 | $1.38 | $19.58 | $112.49 |
|
|
| Winner A, B, C, D [Certified] | $12.58 | $109.00 | $350.67 |
|
|
| Brady Anderson #24 | $1.48 | $15.50 | $82.47 |
|
|
| Roger Clemens #27 | $1.26 | $12.15 | $99.49 |
|
|
| Mark McGwire #39 | $1.60 | $14.00 | $89.38 |
|
|
| Lee Smith #19 | $1.69 | $6.56 | $61.40 |
|
|
| Kenny Lofton #36 | $1.50 | $22.44 | $84.26 |
|
|
| Winner D [Redemption Card] | $6.75 | $21.98 | $299.34 |
|
|
| Edgar Martinez #37 | $1.55 | $17.94 | $53.50 |
|
|
| Darren Daulton #3 | $1.50 | $15.41 | $51.00 |
|
|
| Joe Oliver #14 | $1.40 | $11.99 | $79.69 |
|
|
| Frank Thomas #42 | $1.98 | $20.35 | $99.46 |
|
|
| Winner C [Redemption Card] | $4.25 |
|
|||
| Andre Dawson #4 | $1.63 | $8.99 | $102.50 |
|
|
| Gary Sheffield #18 | $1.16 | $5.99 | $97.74 |
|
|
| Robin Ventura #43 | $1.50 | $21.50 | $101.99 |
|
|
| Winner C, D [Certified] | $7.47 |
|
|||
| Greg Maddux #12 | $1.54 | $16.41 | $89.01 |
|
|
| Bip Roberts #16 | $1.50 | $18.69 | $99.99 |
|
|
| Joe Carter #26 | $1.60 | $10.00 | $127.49 |
|
|
| Juan Gonzalez #32 | $1.56 | $11.00 | $153.50 |
|
|
| Kirby Puckett #40 | $1.55 | $17.49 | $103.22 |
|
|
| Winner A [Redemption Card] | $8.04 | $39.00 | $250.00 |
|
|
| Winner B [Certified] | $1.49 | $18.76 | $82.91 |
|
|
| Andy Van Slyke #21 | $1.46 | $16.00 | $270.00 |
|
|
| Dave Winfield #44 | $1.37 | $21.23 | $79.99 |
|
|
| Winner A [Certified] | $2.79 | $16.00 |
|
||
| Winner A, B [Certified] |
|
||||
| Winner A, B [Redemption Card] |
|
||||
| Winner A, B, C, D [Redemption Card] | $15.39 | $26.00 | $432.38 |
|
|
| Winner B [Redemption Card] |
|
||||
| Winner C, D [Redemption Card] | $10.00 |
|
|||
| Winner D [Certified] | $1.99 | $20.00 | $99.99 |
|
|
| Will Clark #2 | $1.68 | $12.28 | $99.99 |
|
|
| Delino DeShields #5 | $1.49 | $6.00 | $82.90 |
|
|
| Tom Glavine #6 | $1.59 | $17.00 | $59.19 |
|
|
| Marquis Grissom #7 | $1.49 | $9.99 | $51.00 |
|
|
| Tony Gwynn #8 | $1.23 | $19.25 | $136.36 |
|
|
| Ray Lankford #10 | $1.39 | $17.26 | $99.99 |
|
|
| Barry Larkin #11 | $1.30 | $13.88 | $122.87 |
|
|
| Fred McGriff #13 | $1.39 | $9.50 | $94.34 |
|
|
| Terry Pendleton #15 | $1.49 | $7.30 | $69.99 |
|
|
| Ryne Sandberg #17 | $1.84 | $17.50 | $118.50 |
|
|
| Larry Walker #22 | $1.37 | $10.86 | $75.17 |
|
|
| Carlos Baerga #25 | $1.75 | $15.00 | $91.75 |
|
|
| Mike Devereaux #28 | $1.62 | $4.25 | $53.95 |
|
|
| Dennis Eckersley #29 | $1.67 | $10.62 | $37.84 |
|
|
| Cecil Fielder #30 | $1.62 | $30.00 | $104.10 |
|
|
| Travis Fryman #31 | $1.49 | $15.05 | $349.99 |
|
|
| Brian Harper #34 | $1.49 | $19.99 | $82.84 |
|
|
| Pat Listach #35 | $1.65 | $5.00 | $163.49 |
|
|
| Jack McDowell #38 | $1.54 | $18.99 | $84.69 |
|
|
| Mickey Tettleton #41 | $1.61 | $12.37 | $124.10 |
|
|
| Winner A [Redemption Card] #A | $2.82 | $12.03 |
|

