Precios de 1993 Topps Black Gold Tarjetas de Béisbol
Lista de tarjetas 1993 Topps Black Gold y guía de precios. Sin calificar y valores calificados para todos '93 Topps Black Gold
Tarjetas de Béisbol.
Haga clic en cualquier tarjeta para ver más precios de tarjetas graduados , precios históricos y ventas pasadas.
Los precios se actualizan diariamente con base en las publicaciones de 1993 Topps Black Gold vendidas en eBay y en nuestra tienda. Consulta nuestra metodología.
Shortcuts: Checklist by #, Más Caros, Lo Mas Barato
You own: 0 / 59 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1993 Topps Black Gold
Valor promedio de la tarjeta base sin calificar (excluye los paralelos) para 1993 Topps Black Gold | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Tarjeta | Sin Calificar | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffey Jr. #33 | $3.76 | $34.28 | $375.00 |
|
|
| Barry Bonds #1 | $1.49 | $19.85 | $270.50 |
|
|
| Winner A, B, C, D [Certified] | $10.16 | $109.00 | $350.67 |
|
|
| Tony Gwynn #8 | $1.33 | $16.99 | $123.37 |
|
|
| Mark McGwire #39 | $1.87 | $22.00 | $56.94 |
|
|
| Ryne Sandberg #17 | $1.97 | $19.99 | $135.07 |
|
|
| Frank Thomas #42 | $1.99 | $18.25 | $77.05 |
|
|
| Barry Larkin #11 | $1.13 | $17.18 | $109.06 |
|
|
| Winner A [Redemption Card] | $8.04 | $39.00 | $250.00 |
|
|
| Winner A, B, C, D [Redemption Card] | $5.89 | $27.40 | $232.25 |
|
|
| Kirby Puckett #40 | $1.46 | $13.69 | $105.25 |
|
|
| Brady Anderson #24 | $1.40 | $15.50 | $83.53 |
|
|
| Tom Glavine #6 | $1.62 | $13.50 | $38.81 |
|
|
| Lee Smith #19 | $1.99 | $6.90 | $32.99 |
|
|
| Edgar Martinez #37 | $1.20 | $17.30 | $39.10 |
|
|
| Darren Daulton #3 | $1.48 | $15.41 | $59.99 |
|
|
| Joe Oliver #14 | $1.46 | $11.99 | $64.35 |
|
|
| Gary Sheffield #18 | $1.38 | $5.62 | $92.00 |
|
|
| Winner C [Redemption Card] | $2.71 |
|
|||
| Andre Dawson #4 | $1.69 | $8.99 | $74.75 |
|
|
| Greg Maddux #12 | $1.49 | $13.75 | $67.63 |
|
|
| Bip Roberts #16 | $1.29 | $17.36 | $160.49 |
|
|
| Joe Carter #26 | $1.79 | $10.00 | $127.49 |
|
|
| Kenny Lofton #36 | $1.29 | $24.74 | $74.27 |
|
|
| Winner B [Certified] |
|
||||
| Winner C [Certified] | $2.84 | $22.98 | $100.99 |
|
|
| Andy Van Slyke #21 | $1.41 | $16.00 | $80.83 |
|
|
| Juan Gonzalez #32 | $1.49 | $10.00 | $83.89 |
|
|
| Dave Winfield #44 | $1.29 | $21.13 | $79.99 |
|
|
| Winner A [Certified] | $1.85 | $16.00 |
|
||
| Winner A, B [Certified] |
|
||||
| Winner A, B [Redemption Card] |
|
||||
| Winner B [Redemption Card] |
|
||||
| Winner C, D [Certified] | $7.99 |
|
|||
| Winner C, D [Redemption Card] | $4.96 |
|
|||
| Winner D [Certified] | $2.25 | $6.50 | $99.99 |
|
|
| Winner D [Redemption Card] | $6.82 | $21.98 | $299.34 |
|
|
| Will Clark #2 | $1.61 | $12.99 | $35.99 |
|
|
| Delino DeShields #5 | $1.00 | $6.00 | $77.38 |
|
|
| Marquis Grissom #7 | $1.62 | $9.99 | $51.00 |
|
|
| Eric Karros #9 | $1.49 | $13.00 | $111.99 |
|
|
| Ray Lankford #10 | $1.30 | $10.41 | $99.99 |
|
|
| Fred McGriff #13 | $1.51 | $9.50 | $94.95 |
|
|
| Terry Pendleton #15 | $1.49 | $12.93 | $64.44 |
|
|
| Ozzie Smith #20 | $1.60 | $18.50 | $61.00 |
|
|
| Larry Walker #22 | $1.59 | $10.96 | $58.77 |
|
|
| Roberto Alomar #23 | $0.99 | $15.00 | $56.99 |
|
|
| Carlos Baerga #25 | $1.44 | $11.99 | $79.42 |
|
|
| Roger Clemens #27 | $1.27 | $11.61 | $36.35 |
|
|
| Mike Devereaux #28 | $1.45 | $4.25 | $39.99 |
|

