Preise für 1978 Topps Basketball-Karten
1978 Topps Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '78 Topps
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1978 Topps-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Checklist by #, Die Teuerste, Billigsten
You own: 0 / 133 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1978 Topps
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1978 Topps | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Erving #130 | $12.44 | $119.01 | $1,392.28 |
|
|
| Kareem Abdul-Jabbar #110 | $10.05 | $180.27 | $3,528.00 |
|
|
| Bernard King #75 [RC] | $6.00 | $196.19 | $3,690.75 |
|
|
| Pete Maravich #80 | $9.23 | $143.11 | $3,053.00 |
|
|
| Bill Walton #1 | $5.13 | $62.62 | $510.51 |
|
|
| George Gervin #20 | $3.80 | $391.24 | $7,608.02 |
|
|
| Robert Parish #86 | $3.87 | $38.05 | $465.43 |
|
|
| Jack Sikma #117 [RC] | $2.27 | $107.45 | $1,973.00 |
|
|
| Moses Malone #38 | $2.75 | $33.90 | $700.91 |
|
|
| Dennis Johnson #78 | $4.37 | $200.70 | $4,084.75 |
|
|
| Rick Barry #60 | $2.56 | $25.11 | $551.00 |
|
|
| Elvin Hayes #25 | $2.06 | $28.51 | $3,271.00 |
|
|
| Walt Frazier #83 | $1.99 | $29.97 | $476.00 |
|
|
| Walter Davis #10 | $3.52 | $116.22 | $1,637.45 |
|
|
| Adrian Dantley #132 | $2.58 | $140.11 | $6,040.28 |
|
|
| Marques Johnson #126 [RC] | $2.50 | $90.83 | $1,499.99 |
|
|
| Nate Archibald #26 | $1.88 | $27.04 | $494.38 |
|
|
| Paul Silas #94 | $1.11 | $150.00 | $1,210.01 |
|
|
| David Thompson #100 | $1.85 | $43.43 | $535.00 |
|
|
| Earl Monroe #45 | $2.63 | $38.62 | $399.85 |
|
|
| Jojo White #85 | $1.09 | $34.39 | $250.00 |
|
|
| John Lucas #106 | $1.00 | $22.29 | $868.19 |
|
|
| Cedric Maxwell #128 | $5.66 | $50.90 | $388.89 |
|
|
| Gus Williams #39 | $1.74 | $20.50 | $816.22 |
|
|
| Wilbur Holland #4 | $1.67 | $16.76 | $2,590.00 |
|
|
| Dwight Jones #84 | $1.25 | $42.55 | $1,150.00 |
|
|
| Quinn Buckner #29 | $1.65 | $41.01 | $590.67 |
|
|
| Campy Russell #32 | $1.66 | $11.99 | $175.00 |
|
|
| Dave Cowens #40 | $1.50 | $23.67 | $176.49 |
|
|
| Junior Bridgeman #56 | $1.30 | $29.77 | $561.24 |
|
|
| Rudy Tomjanovich #58 | $1.35 | $27.00 | $566.25 |
|
|
| Kevin Grevey #113 | $1.74 | $28.62 | $1,295.50 |
|
|
| Mike Bantom #123 | $1.31 | $30.21 | $6,766.00 |
|
|
| Complete Set | $157.22 |
|
|||
| Doug Collins #2 | $2.14 | $34.60 | $238.35 |
|
|
| Marvin Webster #19 [RC] | $1.29 | $19.99 | $199.00 |
|
|
| Wilbert Jones #42 | $1.76 | $20.43 | $5,100.00 |
|
|
| Darryl Dawkins #34 | $1.81 | $28.90 | $225.08 |
|
|
| George McGinnis #90 | $1.92 | $25.43 | $237.50 |
|
|
| Dave Twardzik #122 | $1.26 | $26.63 | $268.50 |
|
|
| Jamaal Wilkes #3 | $2.98 | $34.09 | $588.04 |
|
|
| Lucius Allen #6 | $1.27 | $17.68 | $87.25 |
|
|
| Wes Unseld #7 | $1.29 | $23.92 | $425.00 |
|
|
| Austin Carr #9 | $1.40 | $30.00 | $129.00 |
|
|
| Kermit Washington #16 | $1.63 | $29.37 | $69.50 |
|
|
| Anthony Roberts #62 | $1.56 | $12.08 | $3,132.89 |
|
|
| Norm Nixon #63 | $1.60 | $78.00 | $1,100.00 |
|
|
| Checklist 1-132 #67 | $3.00 | $38.00 | $202.50 |
|
|
| Artis Gilmore #73 | $2.00 | $35.75 | $285.35 |
|
|
| Bob Dandridge #92 | $1.00 | $195.00 | $341.39 |
|

