Preise für 1995 SkyBox Premium Atomic Basketball-Karten
1995 SkyBox Premium Atomic Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle '95 SkyBox Premium Atomic
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1995 SkyBox Premium Atomic-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 SkyBox Premium Atomic
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1995 SkyBox Premium Atomic | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Hardaway #A15 | $2.49 |
|
|||
| Eric Montross #A1 | $1.49 |
|
|||
| Clarence weatherspoon #A10 | $1.04 |
|
|||
| Sharone Wright #A11 | $1.74 |
|
|||
| Brian grant #A12 | $1.19 |
|
|||
| Jim Jackson #A13 | $1.34 |
|
|||
| Clyde Drexler #A14 | $1.69 |
|
|||
| Rik smits #A3 | $1.20 |
|
|||
| Vlade Divac #A4 | $1.25 |
|
|||
| Buck williams #A5 | $1.30 |
|
|||
| Vin Baker #A6 | $1.36 |
|
|||
| Glenn robinson #A7 | $1.76 |
|
|||
| Isaiah Rider #A8 | $1.50 |
|
|||
| Derrick coleman #A9 | $1.35 |
|

