Prix pour 1995 SkyBox Premium Atomic Carte de Basket-ball
1995 SkyBox Premium Atomic liste de cartes & guide des prix. Non classé & valeurs notées pour tous les '95 SkyBox Premium Atomic
Carte de Basket-ball.
Cliquez sur n'importe quelle carte pour voir plus de prix de cartes classés, les prix historiques et les ventes passées.
Les prix sont quotidiennement mis à jour selon 1995 SkyBox Premium Atomic les listes vendues sur eBay et notre place de marché. Lire notre méthodologie.
Shortcuts: Checklist by #, Les Plus Chères, Le Moins Cher
You own: 0 / 14 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1995 SkyBox Premium Atomic
Valeur moyenne de la carte de base non notée (hors parallèles) pour 1995 SkyBox Premium Atomic | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Carte | Non Classé | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Montross #A1 | $1.32 |
|
|||
| Clarence weatherspoon #A10 | $1.38 |
|
|||
| Sharone Wright #A11 | $1.49 |
|
|||
| Brian grant #A12 | $1.00 |
|
|||
| Jim Jackson #A13 | $1.00 |
|
|||
| Clyde Drexler #A14 | $1.42 |
|
|||
| Anfernee Hardaway #A15 | $2.47 |
|
|||
| Rik smits #A3 | $1.50 |
|
|||
| Vlade Divac #A4 | $1.25 |
|
|||
| Buck williams #A5 | $1.30 |
|
|||
| Vin Baker #A6 | $1.32 |
|
|||
| Glenn robinson #A7 | $1.39 |
|
|||
| Isaiah Rider #A8 | $1.40 |
|
|||
| Derrick coleman #A9 | $1.25 |
|

