Preise für 1997 Skybox Premium Jam Pack Basketball-Karten
1997 Skybox Premium Jam Pack Kartenliste & Preisführer. Unbenotet & abgestufte Werte für alle 1997 Skybox Jam Pack
Basketball-Karten.
Klicken Sie auf eine Karte, um weitere abgestufte Kartenpreise, historische Preise und vergangene Verkäufe anzuzeigen.
Die Preise werden täglich basierend auf 1997 Skybox Premium Jam Pack-Inseraten auf eBay und in unserem Marktplatz aktualisiert. Erfahren Sie mehr über unsere Preisberechnung.
Shortcuts: Set Population, Checklist by #, Die Teuerste
You own: 0 / 11 items 0% Track your collection for free
SportsCardsPro Index: 1997 Skybox Premium Jam Pack
Durchschnittlicher unbewerteter Basiskartenwert (ohne Parallelen) für 1997 Skybox Premium Jam Pack | Compare vs.
Premium: Download Price List
| Karte | Unbenotet | Grade 9 | PSA 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barkley #11JP | $3.54 |
|
|||
| Vin Baker #13JP | $1.34 |
|
|||
| Antonio McDyess #14JP | $2.46 |
|
|||
| Jerry Stackhouse #5 | $2.49 |
|
|||
| Juwan Howard #7 | $1.86 |
|
|||
| David Robinson #8 | $3.25 |
|
|||
| Terrell Brandon #12 | $2.79 |
|
|||
| Tim Duncan #15 | $8.00 | $94.42 |
|
||
| Shawn Kemp #15 JP | $4.29 |
|
|||
| Hakeem Olajuwon #4 | $1.71 |
|
|||
| Joe Smith #10 | $1.50 |
|

